| Összehasonlítás | Kép | Rész # | Gyártó | Leírás | Leltár | Adatlapokat | RoHS | Nedvességérzékenységi szint (MSL) | Más nevek | Alaptermék száma | Csomag | Ólommentes állapot / RoHS állapot | Alap rész száma | Csomagolás | Szállító eszközcsomag | Csomagolás / tok | Felület | Kimeneti típus | típus | Szerelési típus | Üzemi hőmérséklet | Jelenlegi - ellátás | Bemeneti típus | Sorozat | A gyártó szabványos leadási ideje | Mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX6675ISA+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC THERMOCOUP TO DGTL 8-SOIC | Raktáron4445 pcs | MAX6675ISA+.pdf | - | - | MAX6675 | Tube | - | - | - | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Digital | Thermocouple to Digital Converter | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | 1.5 mA | Thermocouple (K) | - | - | ||||
| PT8A263PE | Diodes Incorporated | PIR CONTROLLER DIP-16 | Raktáron11077 pcs | PT8A263PE.pdf | - | - | - | Tube | - | - | - | 16-PDIP | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | - | Infrared (IR) | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 120 µA | - | - | - | ||||
| SSC7102-GQ-AB2-TR | Microchip Technology | IC SENSOR HUB LPC 84TFBGA | Raktáron6768 pcs | SSC7102-GQ-AB2-TR.pdf | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 84-TFBGA (6x6) | 84-TFBGA | - | - | Hub | Surface Mount | - | - | - | - | - | ||||
| MTCH652-I/SS | Microchip Technology | IC BOOST CONVERTER 28SSOP | Raktáron45052 pcs | MTCH652-I/SS.pdf | - | - | MTCH652 | Tube | - | - | - | 28-SSOP | 28-SSOP (0.209', 5.30mm Width) | - | Analog | Converter | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 200 µA | Digital | - | - | ||||
| SX8724CWLTDT | Semtech Corporation | IC DAS ADC 16BIT 12-MLPQ | Raktáron14369 pcs | SX8724CWLTDT.pdf | - | - | SX872 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-QFN (4x4) | 16-VQFN Exposed Pad | - | Digital | Data Acquisition System (DAS) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | Differential | ZoomingADC™ | - | ||||
| RE46C140S16TF | Microchip Technology | IC SMOKE DETECTOR CMOS 16-SOIC | Raktáron48544 pcs | RE46C140S16TF.pdf | - | - | RE46C140 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Voltage | Smoke Detector | Surface Mount | -25°C ~ 75°C | 8 µA | Photoelectric | - | - | ||||
| MAX32664GWEB+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | CORTEX M4F 96MHZ ME11, WLP, ALGO | Raktáron5537 pcs | MAX32664GWEB+.pdf | - | - | MAX32664 | Strip | - | - | - | 16-WLP (1.55x1.57) | 16-WFBGA, WLBGA | - | SPI | Biometric Sensor Hub | Surface Mount | -40°C ~ 105°C (TA) | - | Digital | - | - | ||||
| A5303SLETR-T | Allegro MicroSystems | IC SMOKE DETECTOR PHOTO 20TSSOP | Raktáron55870 pcs | A5303SLETR-T.pdf | - | - | A5303 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 20-TSSOP | 20-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | - | Voltage | Smoke Detector | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | 300 µA | Photoelectric | - | - | ||||
| XTR112UA | Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 14SOIC | Raktáron6777 pcs | XTR112UA.pdf | - | - | XTR112 | Tube | - | - | - | 14-SOIC | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 20 mA | Voltage | - | - | ||||
| RE46C108S8TF | Microchip Technology | IC HORN DRIVER DUAL 8SOIC | Raktáron52330 pcs | RE46C108S8TF.pdf | - | - | RE46C108 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Logic | Horn Driver | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 4 µA | Logic | - | - | ||||
| AS8501-ASOT | ams OSRAM | IC CURRENT MEASURE SOLAR 16-SOIC | Raktáron5484 pcs | AS8501-ASOT.pdf | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Analog, Digital | Data Acquisition System (DAS) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 5 mA | Analog, Digital | - | - | ||||
| RE46C143S16TF | Microchip Technology | IC SMOKE DETECTOR CMOS 16-SOIC | Raktáron41621 pcs | RE46C143S16TF.pdf | - | - | RE46C143 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Voltage | Smoke Detector | Surface Mount | -25°C ~ 75°C | 8 µA | Photoelectric | - | - | ||||
| AD694KR | Analog Devices Inc. | IC TRANSMITTER 4-20MA | Raktáron16450 pcs | AD694KR.pdf | - | - | AD694 | Bulk | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 23 mA | Voltage | - | - | ||||
| AD9994BCPZ | Analog Devices Inc. | IC PROCESSOR CCD 12BIT 64LFCSP | Raktáron2887 pcs | - | - | AD9994 | Tray | - | - | - | 64-LFCSP-VQ (9x9) | 64-VFQFN Exposed Pad, CSP | - | - | CCD Signal Processor, 12-Bit | Surface Mount | -25°C ~ 85°C | - | - | - | - | |||||
| TCA505BG | Infineon Technologies | IC SWITCH PROX INDCT PDSO-16 | Raktáron16720 pcs | TCA505BG.pdf | - | - | TCA505 | Tube | - | - | - | PG-DSO-16-1 | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Analog | Proximity Detector | Surface Mount | -40°C ~ 110°C | 550 µA | Analog | - | - | ||||
| PGA300ARHHR | Texas Instruments | IC SIGNAL COND TRANSMIT 36VQFN | Raktáron6512 pcs | PGA300ARHHR.pdf | - | - | PGA300 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 36-VQFN (6x6) | 36-VFQFN Exposed Pad | - | Analog Voltage | Piezoelectric - Strain Gauge | Surface Mount | -40°C ~ 150°C | 2.5 mA | Analog Voltage | - | - | ||||
| TDC-GP2 TRA | ams | IC TDC 2 CHANNEL 32QFN | Raktáron37734 pcs | TDC-GP2 TRA.pdf | 3 (168 Hours) | 501900001 TDC-GP2 TRA-ND TDC-GP2TRA |
- | - | Lead free / RoHS Compliant | - | Tray | 32-QFN (5x5) | 32-VFQFN Exposed Pad | 4-Wire SPI Serial | SPI | Converter | Surface Mount | -40°C ~ 120°C | 150nA | Logic | - | - | ||||
| TDE0160FP | STMicroelectronics | IC PROXIMITY DETECTORS 14-SOIC | Raktáron14970 pcs | TDE0160FP.pdf | - | - | TDE0160 | Tube | - | - | - | 14-SO | 14-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | - | Proximity Detector | Surface Mount | -25°C ~ 85°C | 1.2 mA | - | - | - | ||||
| PT8A2642WEX | Diodes Incorporated | PIR CONTROLLER SO-16 | Raktáron43516 pcs | PT8A2642WEX.pdf | - | - | PT8A2642 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | Infrared (IR) | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 120 µA | - | - | - | ||||
| AD7150BRMZ-REEL | Analog Devices Inc. | IC CAP CONV 2CH ULT LP 10MSOP | Raktáron13952 pcs | AD7150BRMZ-REEL.pdf | - | - | AD7150 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 10-MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | - | Digital | Capacitance-to-Digital Converter | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 120 µA | Voltage | - | - | ||||
| XTR105PA | Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 14DIP | Raktáron3661 pcs | XTR105PA.pdf | - | - | XTR105 | Tube | - | - | - | 14-PDIP | 14-DIP (0.300', 7.62mm) | - | Voltage | Current Transmitter | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 20 mA | Differential | - | - | ||||
| CS4121ENF16 | onsemi | IC TACH/SPEEDO DRIVER 16-DIP | Raktáron13938 pcs | CS4121ENF16.pdf | - | - | CS4121 | Tube | - | - | - | 16-PDIP | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | - | Differential | Sensor Interface | Through Hole | -40°C ~ 105°C | 125 mA | Voltage | - | - | ||||
| ADT7421ARZ-REEL7 | onsemi | IC TEMP MONITOR 8-SOIC | Raktáron16170 pcs | ADT7421ARZ-REEL7.pdf | - | - | ADT7421 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Logic | Temperature Sensor | Surface Mount | -40°C ~ 120°C | 4 mA | Logic | - | - | ||||
| RE46C165SW16F | Microchip Technology | IC SMOKE DETECT PHOTOELEC 16SOIC | Raktáron8997 pcs | RE46C165SW16F.pdf | - | - | RE46C165 | Tube | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | - | Voltage | Smoke Detector | Surface Mount | -25°C ~ 75°C | 6 µA | Photoelectric | - | - | ||||
| AD8496CRMZ-R7 | Analog Devices Inc. | IC THRMOCPLE AMP 8MSOP | Raktáron36158 pcs | AD8496CRMZ-R7.pdf | - | - | AD8496 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | - | Analog | Thermocouple Amplifier | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 180 µA | Differential | - | - | ||||
| AD9993BBCZ | Analog Devices Inc. | IC MIXED-SIGNAL FRONT END 196BGA | Raktáron17089 pcs | AD9993BBCZ.pdf | - | - | AD9993 | Tray | - | - | - | 196-CSPBGA (12x12) | 196-LFBGA, CSPBGA | - | LVDS | ADC, DAC | Surface Mount | - | - | LVDS | - | - | ||||
| MAX1452ATG+C8J | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | LOW-COST PRECISION SENSOR SIGNAL | Raktáron4481 pcs | MAX1452ATG+C8J.pdf | - | - | MAX1452 | Tube | - | - | - | 24-TQFN (4x4) | 24-WFQFN Exposed Pad | - | Digital, Serial | Signal Conditioner | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 2.5 mA | Analog | - | - | ||||
| BD3897FVM-TR | Rohm Semiconductor | IC SIGNAL PROCESSOR 8MSOP | Raktáron13750 pcs | BD3897FVM-TR.pdf | - | - | BD3897 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
| RE46C141SW16F | Microchip Technology | IC SMOKE DETECTOR CMOS 16-SOIC | Raktáron35954 pcs | RE46C141SW16F.pdf | - | - | RE46C141 | Tube | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Voltage | Smoke Detector | Surface Mount | -25°C ~ 75°C | 8 µA | Photoelectric | - | - | ||||
| MCZ145012EGR2 | NXP USA Inc. | IC SMOKE DETECT PHOTOELEC 16SOIC | Raktáron13370 pcs | MCZ145012EGR2.pdf | - | - | MCZ14 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Voltage | Smoke Detector | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 12 µA | Photoelectric | - | - | ||||
| XTR114UA/2K5 | Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 14SOIC | Raktáron9875 pcs | - | - | XTR114 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 14-SOIC | 14-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 20 mA | Voltage | - | - | |||||
| MAX1456CWI+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC SGNL CONDITIONER 28-SOIC | Raktáron15524 pcs | MAX1456CWI+T.pdf | - | - | MAX1456 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 28-SOIC | 28-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | - | Analog | Signal Conditioner | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 2.6 mA | Analog | - | - | ||||
| MAX1452CAE+TC8H | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC SENSOR SIGNAL COND 16SSOP | Raktáron9899 pcs | MAX1452CAE+TC8H.pdf | - | - | MAX1452 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-SSOP | 16-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | - | Analog | Signal Conditioner | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 2.5 mA | Analog | - | - | ||||
| MC145011P | NXP USA Inc. | IC SMOKE DETECT PHOTOELEC 16-DIP | Raktáron4332 pcs | MC145011P.pdf | - | - | MC145 | Tube | - | - | - | 16-PDIP | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | Voltage | Smoke Detector | Through Hole | -10°C ~ 60°C | 12 µA | Photoelectric | - | - | ||||
| X96012V14IZ | Xicor-Division of Intersil | UNIVERSAL SENSOR CONDITIONER | Raktáron6669 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() |
ZSSC3240BI1D ES | Renesas Electronics America Inc | IC SENSOR SIGNAL CONDITIONER | Raktáron3827 pcs | ZSSC3240BI1D ES.pdf | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
ZSSC3036CI6B | IDT, Integrated Device Technology Inc | WAFER (UNSAWN) - BOX | Raktáron43366 pcs | - | - | ZSSC3036 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
ADPD4200BCBZR7 | Analog Devices Inc. | SIMPLIFIED PPG FROM COOLIDGE | Raktáron37833 pcs | ADPD4200BCBZR7.pdf | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 24-WLCSP (2.62x1.8) | 24-UFBGA, WLCSP | - | SPI | Front End | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 4.5 mA | Analog, Logic, Photodiode | - | - | |||
![]() |
ZSSC3218BI1B | IDT, Integrated Device Technology Inc | WAFER (UNSAWN) - BOX | Raktáron32774 pcs | - | - | ZSSC3218 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
ZSSC3281BI1B | Renesas | DICE ON 304 MICRO METER WAFER NO | Raktáron30340 pcs | - | - | - | Tray | - | - | - | Die | Die | - | 1-Wire®, I²C, SPI | Signal Conditioner | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TA) | 15 mA | Analog, Digital | - | - | ||||
![]() |
ADUC7033BCPZ-8L-RL | Analog Devices Inc. | IC MCU FLASH 96K ANLG I/O 48LFCS | Raktáron7912 pcs | ADUC7033BCPZ-8L-RL.pdf | - | - | ADUC7033 | Bulk | - | - | - | 48-LFCSP (7x7) | 48-WFQFN Exposed Pad, CSP | - | Logic | Battery Management | Surface Mount | -40°C ~ 115°C | 20 mA | Logic | - | - | |||
![]() |
ZSSC3240CI1D-ES | Renesas Electronics America Inc | IC SENSOR SIGNAL COND ENG SMPL | Raktáron30502 pcs | ZSSC3240CI1D-ES.pdf | - | - | ZSSC3240 | Bulk | - | - | - | Die | Die | - | 1-Wire®, I²C, SPI | Resistive | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TA) | 2.8 mA | Analog | - | - | |||
![]() |
AD9948AKCPZ | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROCESSOR 40LFCSP | Raktáron6927 pcs | AD9948AKCPZ.pdf | - | - | AD9948 | Tray | - | - | - | 40-LFCSP (6x6) | 40-VFQFN Exposed Pad, CSP | - | Logic | CCD Signal Processor, 10-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | - | Logic | - | - | |||
![]() |
ZSSC3135BE1B | IDT, Integrated Device Technology Inc | WAFER (UNSAWN) - BOX | Raktáron31962 pcs | - | - | ZSSC3135 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
ZSC31150GEB | IDT, Integrated Device Technology Inc | WAFER (UNSAWN) - BOX | Raktáron46687 pcs | - | - | ZSC31150 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
ZSSC3281BI2B | Renesas | DICE ON 725 MICRO METER WAFER NO | Raktáron41063 pcs | - | - | - | Tray | - | - | - | Die | Die | - | 1-Wire®, I²C, SPI | Signal Conditioner | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TA) | 15 mA | Analog, Digital | - | - | ||||
![]() |
XTR105UG4 | Luminary Micro / Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 14SOIC | Raktáron43662 pcs | 3 (168 Hours) | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | XTR105 | Tube | 14-SO | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3-Wire | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 20mA | Differential | - | 20 Weeks | ||||
![]() |
ZSSC4162BE1C | IDT, Integrated Device Technology Inc | DICE (WAFER SAWN) - FRAME | Raktáron11962 pcs | - | - | ZSSC4162 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
MAX14540AEEWP+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC INTEGRATED CIRCUIT | Raktáron7216 pcs | MAX14540AEEWP+T.pdf | - | - | MAX145 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
| AK8981AH | Asahi Kasei Microdevices/AKM | INTEGRATED CIRCUIT | Raktáron15517 pcs | AK8981AH.pdf | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - |