| Összehasonlítás | Kép | Rész # | Gyártó | Leírás | Leltár | Adatlapokat | RoHS | Nedvességérzékenységi szint (MSL) | Más nevek | Alaptermék száma | Csomag | Ólommentes állapot / RoHS állapot | Alap rész száma | Csomagolás | Szállító eszközcsomag | Csomagolás / tok | Felület | Kimeneti típus | típus | Szerelési típus | Üzemi hőmérséklet | Jelenlegi - ellátás | Bemeneti típus | Sorozat | Mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX22192ARC+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | ISOLATED INDUSTRIAL DGTL INPUT W | Raktáron40664 pcs | MAX22192ARC+T.pdf | - | - | MAX22192 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 70-GQFN (6x10) | 70-LFBGA | - | SPI | Translator | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 2 mA | Digital | - | ||||
| LS6507R | LSI/CSI | PIR SENSOR INTERFACE | Raktáron32489 pcs | - | - | - | Tube | - | - | - | 16-DIP | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | - | Sensor Interface | Through Hole | -40°C ~ 70°C (TA) | 350 µA | Differential | - | |||||
| AD8494ARMZ-R7 | Analog Devices Inc. | IC THRMOCPLE COLD JNC COMP 8MSOP | Raktáron9160 pcs | AD8494ARMZ-R7.pdf | - | - | AD8494 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | Analog | Thermocouple Amplifier | Surface Mount | 0°C ~ 50°C | 250 µA | Differential | - | ||||
| RE46C318S8TF | Microchip Technology | IC DRIVER HORN PIEZO W/BO 8SOIC | Raktáron27209 pcs | RE46C318S8TF.pdf | - | - | RE46C318 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Voltage | Horn Driver | Surface Mount | -10°C ~ 60°C | 300 µA | Voltage | - | ||||
| RE46C141SW16TF | Microchip Technology | IC SMOKE DETECTOR CMOS 16-SOIC | Raktáron29910 pcs | RE46C141SW16TF.pdf | - | - | RE46C141 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Voltage | Smoke Detector | Surface Mount | -25°C ~ 75°C | 8 µA | Photoelectric | - | ||||
| MAX31850EATB+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC CONV THRMCPLE-DIG E TYPE TDFN | Raktáron6267 pcs | MAX31850EATB+.pdf | - | - | MAX31850 | Tube | - | - | - | 10-TDFN (3x4) | 10-WFDFN Exposed Pad | - | Digital | Thermocouple to Digital Converter | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 900 µA | Thermocouple (Multiple) | - | ||||
| LM9040MX | Texas Instruments | IC AMP DUAL SENSR INTERFC 14SOIC | Raktáron16850 pcs | - | - | LM9040 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 14-SOIC | 14-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | - | Voltage | Sensor Interface | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 8 mA | Differential | - | |||||
| XTR111AIDGQRG4 | Texas Instruments | IC PREC VOLT-CURR CONV/TX 10MSOP | Raktáron8146 pcs | XTR111AIDGQRG4.pdf | - | - | XTR111 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 10-HVSSOP | 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 550 µA | Voltage | - | ||||
| PT8A263WE | Diodes Incorporated | PIR CONTROLLER SO-16 | Raktáron14896 pcs | PT8A263WE.pdf | - | - | - | Tube | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | Infrared (IR) | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 120 µA | - | - | ||||
| MCP9600T-I/MX | Microchip Technology | IC THRMOCPLE TO DIG CONV 20MQFN | Raktáron10820 pcs | MCP9600T-I/MX.pdf | - | - | MCP9600 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 20-MQFN (5x5) | 20-VQFN Exposed Pad | - | I²C | Thermocouple to Digital Converter | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 300 µA | Thermocouple | - | ||||
| PGA308AIDGST | Texas Instruments | IC PROG SENSOR SGNL COND 10-MSOP | Raktáron7903 pcs | PGA308AIDGST.pdf | - | - | PGA308 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 10-VSSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | Voltage | Signal Conditioner | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 1.6 mA | Voltage | - | ||||
| AD9943KCP | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROCESSOR 32-LFCSP | Raktáron7895 pcs | AD9943KCP.pdf | - | - | AD9943 | Bag | - | - | - | 32-LFCSP-WQ (5x5) | 32-WFQFN Exposed Pad, CSP | - | Logic | CCD Signal Processor, 10-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | - | Logic | - | ||||
| MTCH650T-I/MV | Microchip Technology | IC CONVERTER LVL SHIFTER 20UQFN | Raktáron39953 pcs | MTCH650T-I/MV.pdf | - | - | MTCH650 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 28-UQFN (4x4) | 28-UFQFN Exposed Pad | - | - | Level Shifter | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 200 µA | - | - | ||||
| XTR117AIDGKT | Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 8VSSOP | Raktáron15673 pcs | XTR117AIDGKT.pdf | - | - | XTR117 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 8-VSSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | - | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 20 mA | Voltage | - | ||||
| MC33790HEGR2 | NXP USA Inc. | IC DSI INTERFACE 2CH 16SOIC | Raktáron12387 pcs | MC33790HEGR2.pdf | - | - | MC337 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Logic | Distributed Systems Interface | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 1 mA | Logic | - | ||||
| DRV411AIRGPT | Texas Instruments | IC SENSOR SIGNAL COND 20-QFN | Raktáron9330 pcs | DRV411AIRGPT.pdf | - | - | DRV411 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 20-QFN (4x4) | 20-VFQFN Exposed Pad | - | - | Signal Conditioner | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 6 mA | - | - | ||||
| MAX6691MUB+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC TEMP-TO-PULSE WIDTH 10-UMAX | Raktáron47083 pcs | MAX6691MUB+T.pdf | - | - | MAX6691 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 10-uMAX/uSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | Voltage | Temperature Sensor | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 600 µA | Logic | - | ||||
| MAX1452CAE+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC SENSOR SIGNAL COND 16-SSOP | Raktáron30242 pcs | MAX1452CAE+.pdf | - | - | MAX1452 | Tube | - | - | - | 16-SSOP | 16-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | - | Analog | Signal Conditioner | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 2.5 mA | Analog | - | ||||
| XR18910IL-65 | MaxLinear, Inc. | IC FRONT END W/ MUX 8:1 24QFN | Raktáron8984 pcs | XR18910IL-65.pdf | - | - | - | Bulk | - | - | - | 24-QFN (3.5x3.5) | 24-WFQFN Exposed Pad | - | - | Front End | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 457 µA | - | - | ||||
| XTR117AIDRBR | Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 8SON | Raktáron28582 pcs | XTR117AIDRBR.pdf | - | - | XTR117 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 8-SON (3x3) | 8-VDFN Exposed Pad | - | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 20 mA | Voltage | - | ||||
| FDC2114QRGHTQ1 | Texas Instruments | IC CAP-DIGITAL CONVERTER 16WQFN | Raktáron39062 pcs | FDC2114QRGHTQ1.pdf | - | - | FDC2114 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-WQFN (4x4) | 16-WFQFN Exposed Pad | - | I²C | Interface | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 2.1 mA | Capacitive | Automotive, AEC-Q100 | ||||
| TLV986CPFB | Texas Instruments | IC 10-BIT CCD PROCESSOR 48-TQFP | Raktáron22242 pcs | TLV986CPFB.pdf | - | - | TLV986 | Tray | - | - | - | 48-TQFP (7x7) | 48-TQFP | - | Logic | CCD Signal Processor, 10-Bit | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 41 mA | Logic | - | ||||
| RE46C100D8TF | Microchip Technology | IC HORN DRIVER 8DFN | Raktáron75210 pcs | RE46C100D8TF.pdf | - | - | RE46C100 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 8-DFN (2x3) | 8-VFDFN Exposed Pad | - | - | Controller | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 100 nA | - | - | ||||
| MAX1452EAE+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC SENSOR SIGNAL COND 16-SSOP | Raktáron39113 pcs | MAX1452EAE+.pdf | - | - | MAX1452 | Tube | - | - | - | 16-SSOP | 16-SSOP (0.209', 5.30mm Width) | - | Analog | Signal Conditioner | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 2.5 mA | Analog | - | ||||
| TDC-GP30YA 3K | ScioSense | IC ULTRASONIC FLOW SENSOR 40QFN | Raktáron32258 pcs | TDC-GP30YA 3K.pdf | - | - | TDC-GP30 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 40-QFN (6x6) | 40-VFQFN Exposed Pad | - | Digital | Converter | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 1.9 µA | Digital | - | ||||
| MAX1456CWI+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC SGNL CONDITIONER 28-SOIC | Raktáron5975 pcs | MAX1456CWI+.pdf | - | - | MAX1456 | Tube | - | - | - | 28-SOIC | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Analog | Signal Conditioner | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 2.6 mA | Analog | - | ||||
| IS31SE5104-QFLS2-TR | Lumissil Microsystems | IC TOUCH SENSOR CAP 4CH 16SOIC | Raktáron17309 pcs | IS31SE5104-QFLS2-TR.pdf | - | - | IS31SE5104 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-QFN (3x3) | 16-WFQFN Exposed Pad | - | - | Capacitive Sensor | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 173 µA | - | - | ||||
| TDA0161FP | STMicroelectronics | IC PROXIMITY DETECTOR 8 SOIC | Raktáron7653 pcs | TDA0161FP.pdf | - | - | TDA0161 | Tube | - | - | - | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | - | Proximity Detector | Surface Mount | 150°C | 12 mA | - | - | ||||
| XTR106PA | Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 14CDIP | Raktáron4909 pcs | XTR106PA.pdf | - | - | XTR106 | Tube | - | - | - | 14-PDIP | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | - | Voltage | Current Transmitter | Through Hole | -55°C ~ 125°C | 20 mA | Differential | - | ||||
| MCZ33793EF | Freescale Semiconductor | SENSOR INTERFACE, DSI, QUAD, 8 B | Raktáron11681 pcs | - | - | - | Bulk | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Logic | Sensor Interface | Surface Mount | -40°C ~ 150°C | 250 mA | Logic | - | |||||
| MAX9921AUB+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC SENSOR HALL EFFECT 10-MSOP | Raktáron30479 pcs | MAX9921AUB+T.pdf | - | - | MAX9921 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 10-uMAX/uSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | Logic | Hall Effect Sensor | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 1.3 mA | Voltage | - | ||||
| ADM1022ARQ | Analog Devices Inc. | LOW-COST PC TEMPERATURE MONITOR | Raktáron19912 pcs | - | - | ADM1022 | Bulk | - | - | - | 16-QSOP | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | - | Analog | Temperature Sensor | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | 2.6 mA | Logic | - | |||||
| MAX1455AUE+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC AUTO SNSR SIGNAL COND 16TSSOP | Raktáron43096 pcs | MAX1455AUE+.pdf | - | - | MAX1455 | Tube | - | - | - | 16-TSSOP | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | Analog | Automotive | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 6 mA | Analog | - | ||||
| A5350CA | Allegro MicroSystems | IC SMOKE DETECTOR ION 16DIP | Raktáron15290 pcs | A5350CA.pdf | - | - | A5350 | Tube | - | - | - | 16-DIP | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | Voltage | Smoke Detector | Through Hole | -10°C ~ 60°C | 12 µA | Ionization | - | ||||
| MC33794EKR2 | NXP USA Inc. | IC SENSOR ELECTRIC FIELD 54SOIC | Raktáron14735 pcs | MC33794EKR2.pdf | - | - | MC337 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 54-SOIC-EP | 54-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad | - | Logic | Sensor Interface | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 7 mA | Logic | - | ||||
![]() |
ZSSC3240BC2B | Renesas Electronics America Inc | IC SENSOR SIGNAL CONDITIONER | Raktáron13622 pcs | ZSSC3240BC2B.pdf | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
XTR105TDC1 | Texas Instruments | IC CRNT TRANSMITTER 14SOIC | Raktáron39560 pcs | XTR105TDC1.pdf | - | - | XTR105 | Tube | - | - | - | - | Die | - | Voltage | Current Transmitter | - | -40°C ~ 85°C | 20 mA | Differential | - | |||
![]() |
ZSSC3026CI6B | IDT, Integrated Device Technology Inc | WAFER (UNSAWN) - BOX | Raktáron43945 pcs | - | - | ZSSC3026 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ||||
![]() |
DS56X/T&R | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC COMPARATOR DL TMP 3/5V FCHIP | Raktáron4677 pcs | DS56X/T&R.pdf | - | - | DS56 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 8-FlipChip | 8-FlipChip | - | Digital | Temperature Sensor | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 225 µA | Analog | - | |||
![]() |
ZSSC3240CI1B | Renesas Electronics America Inc | IC SENSOR SIGNAL CONDITIONER | Raktáron47456 pcs | - | - | ZSSC3240 | Bulk | - | - | - | Die | Die | - | 1-Wire®, I²C, SPI | Resistive | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TA) | 2.8 mA | Analog | - | ||||
![]() |
ZSSC4151AE1C | IDT, Integrated Device Technology Inc | DICE (WAFER SAWN) - FRAME | Raktáron13870 pcs | - | - | ZSSC4151 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ||||
![]() |
SSC7150-ML-AB0 | Microchip Technology | IC SENSOR FUSION HUB 28QFN | Raktáron10332 pcs | SSC7150-ML-AB0.pdf | - | - | SSC7150 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | Motion Coprocessor | - | -40°C ~ 125°C | - | - | - | |||
![]() |
ZSSC3230AC3V ES | Renesas Electronics America Inc | IC CAP SENSOR SIGN COND 24VFQFPN | Raktáron12628 pcs | ZSSC3230AC3V ES.pdf | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
PGA400QYZSRTO | Texas Instruments | PROTOTYPE | Raktáron10507 pcs | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
ZSSC3240CC2B | Renesas Electronics America Inc | IC SENSOR SIGNAL CONDITIONER | Raktáron40707 pcs | - | - | ZSSC3240 | Bulk | - | - | - | Die | Die | - | 1-Wire®, I²C, SPI | Resistive | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 2.8 mA | Analog | - | ||||
![]() |
ZSSC3240AI1D ES | Renesas Electronics America Inc | IC SENSOR SIGNAL CONDITIONER | Raktáron11439 pcs | ZSSC3240AI1D ES.pdf | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
LDS7000NQGI | Renesas Electronics America Inc | IC TOUCH SCREEN CTRLR 40TQFN | Raktáron7695 pcs | LDS7000NQGI.pdf | - | - | LDS7000 | Tray | - | - | - | 40-TQFN (5x5) | - | - | - | Capacitive Touch Screen Controller | Surface Mount | - | - | - | - | |||
![]() |
AD2S83IP | Analog Devices Inc. | IC R/D CONV TRACKING 44PLCC | Raktáron5367 pcs | AD2S83IP.pdf | - | - | AD2S83 | Tube | - | - | - | 44-PLCC (16.59x16.59) | 44-LCC (J-Lead) | - | Digital | R/D Converter | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 30 mA | Parallel | - | |||
![]() |
XTR106UG4 | Luminary Micro / Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 14SOIC | Raktáron37155 pcs | 3 (168 Hours) | XTR106UE4 XTR106UE4-ND |
- | - | Lead free / RoHS Compliant | XTR106 | Tube | 14-SO | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2-Wire | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 20mA | Differential | - | ||||
![]() |
ZSC31050FAD | IDT, Integrated Device Technology Inc | DICE (WAFER SAWN) - WAFFLE PACK | Raktáron48225 pcs | - | - | ZSC31050 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |