| Összehasonlítás | Kép | Rész # | Gyártó | Leírás | Leltár | Adatlapokat | RoHS | Csomagolás | Alkalmazások | Ólomtartomány | Csomagolás / tok | Hőmérsékleti együttható | Vastagság (Max) | Lead Stílus | Hibázási ráta | Ólommentes állapot / RoHS állapot | Nedvességérzékenységi szint (MSL) | Más nevek | Alaptermék száma | Csomag | Sorozat | A gyártó szabványos leadási ideje | Részletes leírás | Feszültség - névleges | Üzemi hőmérséklet | Értékelések | Szerelési típus | Méret / dimenzió | Magasság - Ülés (Max) | Jellemzők | Kapacitancia | Tolerancia | Mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRM31MR61C106MA12L | Murata Electronics | CAP CER MLCC | Raktáron30893 pcs | GRM31MR61C106MA12L.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GRM31MR61C | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1206J1K20270KCT | Knowles Syfer | CAP CER 27PF 1.2KV C0G/NP0 1206 | Raktáron35628 pcs | 1206J1K20270KCT.pdf | - | General Purpose | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.063" (1.60mm) | - | - | - | - | - | 1206J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 1200V (1.2kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 27 pF | ±10% | ||||
| C326C684K1R5TA | KEMET | CAP CER RAD 680NF 100V X7R 10% | Raktáron37081 pcs | C326C684K1R5TA.pdf | - | General Purpose | 0.100' (2.54mm) | Radial | X7R | - | Formed Leads - Kinked | - | - | - | - | C326C | Bulk | GoldMax 300 Comm X7R | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.200' L x 0.125' W (5.08mm x 3.18mm) | 0.300' (7.62mm) | - | 680 pF | ±10% | ||||
| C0805X333F3GEC7800 | KEMET | CAP CER 0805 33NF 25V C0G 1% | Raktáron34269 pcs | C0805X333F3GEC7800.pdf | - | Boardflex Sensitive, ESD Protection | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.055" (1.40mm) | - | - | - | - | - | C0805X | Tape & Reel (TR) | ESD SMD Comm C0G | - | - | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | Low ESL, Soft Termination | 0.033 µF | ±1% | ||||
| 2225Y1K00391MDR | Knowles Syfer | CAP CER 390PF 1KV X7R 2225 | Raktáron397138 pcs | 2225Y1K00391MDR.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 2225 (5763 Metric) | X7R | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2225Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 1000V (1kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224" L x 0.248" W (5.70mm x 6.30mm) | - | Soft Termination | 390 pF | ±20% | ||||
| 1206Y2000561FAT | Knowles Syfer | CAP CER 560PF 200V C0G/NP0 1206 | Raktáron38615 pcs | 1206Y2000561FAT.pdf | - | Automotive, Boardflex Sensitive | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.063' (1.60mm) | - | - | - | - | - | 1206Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | - | Soft Termination | 560 pF | ±1% | ||||
| 0805J0160681KXT | Knowles Syfer | CAP CER 680PF 16V X7R 0805 | Raktáron48348 pcs | 0805J0160681KXT.pdf | - | General Purpose | - | 0805 (2012 Metric) | X7R | 0.051' (1.30mm) | - | - | - | - | - | 0805J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 680 pF | ±10% | ||||
| 250R05L1R1AV4T | Johanson Technology | CAP CER 1.1PF 25V NP0 0201 | Raktáron48643 pcs | 250R05L1R1AV4T.pdf | Tape & Reel (TR) | RF, Microwave, High Frequency | - | 0201 (0603 Metric) | C0G, NP0 | 0.013" (0.33mm) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | L | 8 Weeks | 1.1pF ±0.05pF 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0201 (0603 Metric) | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | - | High Q, Low Loss | 1.1pF | ±0.05pF | ||||
| 1206J2500683MDR | Knowles Syfer | CAP CER 0.068UF 250V X7R 1206 | Raktáron172055 pcs | 1206J2500683MDR.pdf | - | High Reliability | - | 1206 (3216 Metric) | X7R | 0.063' (1.60mm) | - | - | - | - | - | 1206J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | - | High Temperature | 0.068 µF | ±20% | ||||
| C921U680JUSDCAWL35 | KEMET | CAP CER 68PF 400VAC SL RADIAL | Raktáron36733 pcs | C921U680JUSDCAWL35.pdf | - | Safety | 0.394' (10.00mm) | Radial, Disc | SL | - | Formed Leads - Kinked | - | - | - | - | C921U | Bulk | C900AH SFTY X1-400 Y1-250 | - | - | 400VAC | -40°C ~ 125°C | X1, Y1 | Through Hole | 0.354' Dia (9.00mm) | - | - | 68 pF | ±5% | ||||
| 0603Y0160472JXT | Knowles Syfer | CAP CER 4700PF 16V X7R 0603 | Raktáron38430 pcs | 0603Y0160472JXT.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 0603 (1608 Metric) | X7R | 0.031' (0.80mm) | - | - | - | - | - | 0603Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | - | Soft Termination, High Temperature | 4700 pF | ±5% | ||||
| C0603C622G4JACAUTO | KEMET | CAP CER 6200PF 16V U2J 0603 | Raktáron41351 pcs | C0603C622G4JACAUTO.pdf | - | Automotive | - | 0603 (1608 Metric) | U2J | 0.034" (0.87mm) | - | - | - | - | - | C0603C | Tape & Reel (TR) | SMD Auto U2J | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | Low ESL, Low Dissipation Factor | 6200 pF | ±2% | ||||
| C0805X153F3GEC | KEMET | CAP CER 0805 15NF 25V C0G 1% | Raktáron715197 pcs | C0805X153F3GEC.pdf | - | Boardflex Sensitive, ESD Protection | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.055" (1.40mm) | - | - | - | - | - | C0805X | Bulk | ESD SMD Comm C0G | - | - | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | Low ESL, Soft Termination | 0.015 µF | ±1% | ||||
| 2220J2K50821JXT | Knowles Syfer | CAP CER 820PF 2.5KV X7R 2220 | Raktáron29940 pcs | 2220J2K50821JXT.pdf | - | General Purpose | - | 2220 (5750 Metric) | X7R | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2220J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 2500V (2.5kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224' L x 0.197' W (5.70mm x 5.00mm) | - | - | 820 pF | ±5% | ||||
| 2220J3K00101KCR | Knowles Syfer | CAP CER 100PF 3KV C0G/NP0 2220 | Raktáron346288 pcs | 2220J3K00101KCR.pdf | - | General Purpose | - | 2220 (5750 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2220J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 3000V (3kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224' L x 0.197' W (5.70mm x 5.00mm) | - | - | 100 pF | ±10% | ||||
| FA28C0G2A100DNU00 | TDK Corporation | CAP CER 10PF 100V C0G RADIAL | Raktáron46592 pcs | FA28C0G2A100DNU00.pdf | - | Automotive | 0.197" (5.00mm) | Radial | C0G, NP0 | - | Formed Leads - Kinked | - | - | - | - | - | Bulk | FA | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Through Hole | 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) | 0.217" (5.50mm) | - | 10 pF | ±0.5pF | ||||
| MCJCT32MLB7106KPPDTJ | Taiyo Yuden | CAP CER 10UF 25V X7R 1210 | Raktáron47173 pcs | MCJCT32MLB7106KPPDTJ.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1210 (3225 Metric) | X7R | 0.106" (2.70mm) | - | - | - | - | - | MCJCT32 | Tape & Reel (TR) | MCJC | - | - | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - | Soft Termination | 10 µF | ±10% | ||||
| 1812J6300683JXR | Knowles Syfer | CAP CER 0.068UF 630V X7R 1812 | Raktáron353672 pcs | 1812J6300683JXR.pdf | - | General Purpose | - | 1812 (4532 Metric) | X7R | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1812J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 630V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.126' W (4.50mm x 3.20mm) | - | - | 0.068 µF | ±5% | ||||
| 2220Y0630223MXR | Knowles Syfer | CAP CER 0.022UF 63V X7R 2220 | Raktáron745532 pcs | 2220Y0630223MXR.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 2220 (5750 Metric) | X7R | 0.165' (4.20mm) | - | - | - | - | - | 2220Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 63V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224' L x 0.197' W (5.70mm x 5.00mm) | - | Soft Termination | 0.022 µF | ±20% | ||||
| 1812J0630271FFR | Knowles Syfer | CAP CER 270PF 63V C0G/NP0 1812 | Raktáron164855 pcs | 1812J0630271FFR.pdf | - | High Reliability | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1812J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 63V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.126' W (4.50mm x 3.20mm) | - | High Temperature | 270 pF | ±1% | ||||
| 2225Y1K20104MXR | Knowles Syfer | CAP CER 0.1UF 1.2KV X7R 2225 | Raktáron319895 pcs | 2225Y1K20104MXR.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 2225 (5763 Metric) | X7R | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2225Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 1200V (1.2kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224" L x 0.248" W (5.70mm x 6.30mm) | - | Soft Termination | 0.1 µF | ±20% | ||||
| C901U330JUSDBAWL20 | KEMET | CAP CER 33PF 400VAC SL RADIAL | Raktáron692182 pcs | - | Safety | 0.394' (10.00mm) | Radial, Disc | SL | - | Formed Leads - Kinked | - | - | - | - | - | Bulk | C900AH SFTY X1-400 Y1-250 | - | - | 400VAC | -40°C ~ 125°C | X1, Y1 | Through Hole | 0.276' Dia (7.00mm) | - | - | 33 pF | ±5% | |||||
| C0603C272K5RACAUTO | KEMET | CAP CER 2700PF 50V X7R 0603 | Raktáron9531 pcs | C0603C272K5RACAUTO.pdf | - | Automotive, Bypass, Decoupling | - | 0603 (1608 Metric) | X7R | 0.034" (0.87mm) | - | - | - | - | - | C0603C | Tape & Reel (TR) | SMD Auto X7R | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | - | 2700 pF | ±10% | ||||
| CKR22BX104KM-LL | KYOCERA AVX | CAP CER 0.1UF 50V BX 2-DIP | Raktáron33345 pcs | CKR22BX104KM-LL.pdf | - | High Reliability | 0.325' (8.25mm) | 2-DIP | BX | - | - | M (1%) | - | - | - | - | Tube | Military, MIL-PRF-39014, CKR22 | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.260' L x 0.092' W (6.60mm x 2.34mm) | 0.175' (4.45mm) | - | 0.1 µF | ±10% | ||||
| 1210J0160183JFR | Knowles Syfer | CAP CER 0.018UF 16V C0G/NP0 1210 | Raktáron485004 pcs | 1210J0160183JFR.pdf | - | High Reliability | - | 1210 (3225 Metric) | C0G, NP0 | 0.079' (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1210J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | - | High Temperature | 0.018 µF | ±5% | ||||
| C0603X681J8HACAUTO | KEMET | CAP CER 0603 680PF 10V ULTRA STA | Raktáron46790 pcs | C0603X681J8HACAUTO.pdf | - | Automotive, Boardflex Sensitive | - | 0603 (1608 Metric) | X8R | 0.037" (0.95mm) | - | - | - | - | - | C0603X | Tape & Reel (TR) | SMD Auto X8R HT150C Flex | - | - | 10V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | Low ESL, Soft Termination, High Temperature | 680 pF | ±5% | ||||
| 1210Y0160474KDT | Knowles Syfer | CAP CER 0.47UF 16V X7R 1210 | Raktáron75636 pcs | 1210Y0160474KDT.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 1210 (3225 Metric) | X7R | 0.079' (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1210Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | - | Soft Termination, High Temperature | 0.47 µF | ±10% | ||||
| CDR31BX272BKYSAP | Vishay Vitramon | CAP CER 2700PF 100V BX 0805 | Raktáron189059 pcs | CDR31BX272BKYSAP.pdf | - | High Reliability | - | 0805 (2012 Metric) | BX | 0.051" (1.30mm) | - | S (0.001%) | - | - | - | CDR31 | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-PRF-55681, CDR31 | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 2700 pF | ±10% | ||||
| CKC18C103FDGAC7800 | KEMET | KC-LINK 1812 10NF 1000VDC C0G | Raktáron40749 pcs | CKC18C103FDGAC7800.pdf | - | General Purpose | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 | 0.087" (2.20mm) | - | - | - | - | - | CKC18C | Tape & Reel (TR) | KC-LINK | - | - | 1000V (1kV) | -55°C ~ 150°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | - | Low ESL, High Voltage, High Temperature | 10000 pF | ±1% | ||||
| 1111Y2K00200FQT | Knowles Syfer | CAP CER 20PF 2000V C0G/NP0 1111 | Raktáron538685 pcs | 1111Y2K00200FQT.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive | - | 1111 (2828 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.070" (1.78mm) | - | - | - | - | - | 1111Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 2000V (2kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) | - | High Q, Low Loss, Soft Termination | 20 pF | ±1% | ||||
| 1808J1K00560FFT | Knowles Syfer | CAP CER 56PF 1KV C0G/NP0 1808 | Raktáron273149 pcs | 1808J1K00560FFT.pdf | - | High Reliability | - | 1808 (4520 Metric) | C0G, NP0 | 0.079' (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1808J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 1000V (1kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.079' W (4.50mm x 2.00mm) | - | High Temperature | 56 pF | ±1% | ||||
| C0402C223M8PACTU | KEMET | CAP CER 0.022UF 10V X5R 0402 | Raktáron35574 pcs | C0402C223M8PACTU.pdf | Tape & Reel (TR) | General Purpose | - | 0402 (1005 Metric) | X5R | 0.022" (0.55mm) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | C0402C223M8PAC C0402C223M8PAC7867 |
- | - | C | 37 Weeks | 0.022µF ±20% 10V Ceramic Capacitor X5R 0402 (1005 Metric) | 10V | -55°C ~ 85°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | - | 0.022µF | ±20% | ||||
| GRM319R72A682KA01D | Murata Electronics | CAP CER 6800PF 100V X7R 1206 | Raktáron828250 pcs | GRM319R72A682KA01D.pdf | - | General Purpose | - | 1206 (3216 Metric) | X7R | 0.037' (0.95mm) | - | - | - | - | - | GRM319R72A | Tape & Reel (TR) | GRM | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 6800 pF | ±10% | ||||
| C328C112J3G5TA7301 | KEMET | CAP CER 1100PF 25V C0G/NP0 RAD | Raktáron41388 pcs | C328C112J3G5TA7301.pdf | - | General Purpose | 0.200" (5.08mm) | Radial | C0G, NP0 | - | Formed Leads | - | - | - | - | C328C | Tape & Reel (TR) | GoldMax 300 Comm C0G | - | - | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.200" L x 0.125" W (5.08mm x 3.18mm) | 0.300" (7.62mm) | Low ESL | 1100 pF | ±5% | ||||
| HV2220Y681KXMATHV | Vishay Vitramon | CAP CER 680PF 5KV X7R 2220 | Raktáron33506 pcs | HV2220Y681KXMATHV.pdf | - | General Purpose | - | 2220 (5750 Metric) | X7R | 0.106" (2.70mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | HV | - | - | 5000V (5kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.220" L x 0.200" W (5.59mm x 5.08mm) | - | High Voltage | 680 pF | ±10% | ||||
| 1812J2500152FFT | Knowles Syfer | CAP CER 1500PF 250V C0G/NP0 1812 | Raktáron398137 pcs | 1812J2500152FFT.pdf | - | High Reliability | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1812J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | - | High Temperature | 1500 pF | ±1% | ||||
| 1210Y1K00102JCR | Knowles Syfer | CAP CER 1000PF 1KV C0G/NP0 1210 | Raktáron666261 pcs | 1210Y1K00102JCR.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1210 (3225 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.079' (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1210Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 1000V (1kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | - | Soft Termination | 1000 pF | ±5% | ||||
| C328C153G2G5TA | KEMET | CAP CER 0.015UF 200V C0G/NP0 RAD | Raktáron40747 pcs | C328C153G2G5TA.pdf | - | General Purpose | 0.200' (5.08mm) | Radial | C0G, NP0 | - | Formed Leads | - | - | - | - | C328C | Bulk | GoldMax 300 Comm C0G | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.200' L x 0.125' W (5.08mm x 3.18mm) | 0.300' (7.62mm) | Low ESL | 0.015 µF | ±2% | ||||
| GRM0336S1E120GD01D | Murata Electronics | CAP CER 12PF 25V S2H 0201 | Raktáron678400 pcs | GRM0336S1E120GD01D.pdf | - | General Purpose | - | 0201 (0603 Metric) | S2H | 0.013' (0.33mm) | - | - | - | - | - | GRM0336S1E | Tape & Reel (TR) | GRM | - | - | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | - | - | 12 pF | ±2% | ||||
| C0603C562J1RACTU | KEMET | CAP CER 5600PF 100V X7R 0603 | Raktáron41267 pcs | C0603C562J1RACTU.pdf | Tape & Reel (TR) | General Purpose | - | 0603 (1608 Metric) | X7R | 0.034" (0.87mm) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | C0603C562J1RAC C0603C562J1RAC7867 |
- | - | C | 54 Weeks | 5600pF ±5% 100V Ceramic Capacitor X7R 0603 (1608 Metric) | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | - | - | 5600pF | ±5% | ||||
![]() |
04025U5R0C4T2A | KYOCERA AVX | CAP CER MICROWAVE | Raktáron35214 pcs | - | RF, Microwave, High Frequency, Automotive | - | 0402 (1005 Metric) | C0G, NP0 | 0.022" (0.55mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | U | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | Ultra Low ESR | 5 pF | ±0.25pF | ||||
![]() |
ARR05B473KWS | KEMET | CAP CER RAD MONO | Raktáron299073 pcs | ARR05B473KWS.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
GA1206A390FEEAR34G | Vishay Vitramon | CAP CER 39PF 500V C0G/NP0 1206 | Raktáron163050 pcs | GA1206A390FEEAR34G.pdf | - | Automotive | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 | 0.067" (1.70mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GA | - | - | 500V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Epoxy Mountable, High Temperature | 39 pF | ±1% | |||
![]() |
1812JA250181JJTUYS | Knowles Syfer | CAP CER MLCC 1812 | Raktáron30984 pcs | 1812JA250181JJTUYS.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
C0805X222M1RAC3316 | KEMET | CAP CER 0805 FE | Raktáron36034 pcs | C0805X222M1RAC3316.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
HR0030VW25291BB1 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP CER 2500PF 5.6KV Y5U NONSTND | Raktáron49665 pcs | HR0030VW25291BB1.pdf | - | General Purpose | - | Button | Y5U (E) | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | HR30 | - | - | 5600V (5.6kV) | -55°C ~ 100°C | - | Screw Mount | 1.181" Dia (30.00mm) | 0.433" (11.00mm) | High Voltage | 2500 pF | -20%, +50% | |||
![]() |
ERK610Z331KDRY | KEMET | ERK610Z331KDRY | Raktáron292773 pcs | ERK610Z331KDRY.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
CDR31BP111BFUP\500 | KYOCERA AVX | CAP CER SMP MLC HI-REL | Raktáron40568 pcs | CDR31BP111BFUP\500.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
1808JA250471FGTU2X | Knowles Syfer | CAP CER MLCC 1808 | Raktáron35902 pcs | 1808JA250471FGTU2X.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
C410C150K1G5TA | KEMET | CAP CER AXL | Raktáron47189 pcs | C410C150K1G5TA.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |