| Összehasonlítás | Kép | Rész # | Gyártó | Leírás | Leltár | Adatlapokat | RoHS | ESR (egyenértékű sorozat rezisztencia) | Gyártási szám | Leírás | Nedvességérzékenységi szint (MSL) | Bővített leírás | RoHS állapot | Részletes leírás | Használat | Polarizáció | Vizsgálati induktivitás - csatlakozik a sorozatba | Anyag - mag | Csomagolás | Más nevek | Ólommentes állapot / RoHS állapot | Nedvességérzékenységi szint (MSL) | Jelenlegi érték - párhuzamos | Üzemi hőmérséklet | Értékelések | Szerelési típus | Méret / dimenzió | Magasság | Árnyékolás | Tolerancia | Csomagolás / tok | Tekercsek száma | Induktivitás - párhuzamosan csatlakoztatva | Sorozat | Jelenlegi érték - sorozat | Aktuális telítettség - párhuzamos | Aktuális telítettség - sorozat | DC ellenállás (DCR) - párhuzamos | DC ellenállás (DCR) - Sorozat | Induktivitás - a sorozatban csatlakoztatva | Alaptermék száma | Csomag | Mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRQ73-681-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 676.5UH SMD | Raktáron46614 pcs | DRQ73-681-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 mA | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) | 0.140" (3.55mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 676.5 µH | DRQ | 143 mA | 310 mA | 150 mA | 3.47Ohm | 13.88Ohm | 2.706 mH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| CTX10-1P-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 9.62UH SMD | Raktáron28850 pcs | CTX10-1P-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 A | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.450' L x 0.450' W (11.43mm x 11.43mm) | 0.165' (4.19mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 9.62 µH | Econo-Pac™ | 850 mA | - | - | 57mOhm Max | 227mOhm Max | 38.48 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| PM3602-200-B | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 200UH SMD | Raktáron199686 pcs | PM3602-200-B.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 mA | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.452' L x 0.354' W (11.48mm x 8.99mm) | 0.225' (5.72mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 200 µH | PM3600 | 200 mA | - | - | 840mOhm Max | 3.36Ohm Max | 800 µH | PM3602 | Bulk | ||||
| PF0553.154NLT | Pulse Electronics | INDUCT ARRAY 2 COIL 150UH SMD | Raktáron510204 pcs | PF0553.154NLT.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.315' (8.00mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 150 µH | PF0553NL | 780 mA | 3 A | 1.5 A | 250mOhm Max | 990mOhm Max | 600 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| PM3602-100-B | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 100UH SMD | Raktáron390752 pcs | PM3602-100-B.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 mA | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.452" L x 0.354" W (11.48mm x 8.99mm) | 0.225" (5.72mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 100 µH | PM3600 | 290 mA | - | - | 400mOhm Max | 1.6Ohm Max | 400 µH | PM3602 | Bulk | ||||
| SCX147-500 | Signal Transformer | INDUCT ARRAY 2 COIL 50UH SMD | Raktáron591599 pcs | SCX147-500.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 A | - | - | Surface Mount | 0.567' L x 0.567' W (14.40mm x 14.40mm) | 0.276' (7.00mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 50 µH | SCX147 | 750 mA | - | - | 111mOhm Max | 444mOhm Max | 200.7 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| CTDRQ127F-221M | Central Technologies | 220UH SMD DUAL INDUCTR/TRANSFRMR | Raktáron37944 pcs | CTDRQ127F-221M.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) | 0.315" (8.00mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard, 4 Lead | 2 | 220 µH | CTDRQ127F | 645 mA | 2.43 A | 1.22 A | 343mOhm Max | 1.38Ohm Max | 886 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| CTDRQ127F-101M | Central Technologies | 100UH SMD DUAL INDUCTR/TRANSFRMR | Raktáron43295 pcs | CTDRQ127F-101M.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.96 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) | 0.315" (8.00mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard, 4 Lead | 2 | 100 µH | CTDRQ127F | 980 mA | 3.64 A | 1.82 A | 175mOhm Max | 701mOhm Max | 397.2 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| SDQ25-820-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 81.61UH SMD | Raktáron35318 pcs | SDQ25-820-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 mA | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) | 0.098" (2.50mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 81.61 µH | SDQ | 290 mA | 446 mA | 223 mA | 743.5mOhm | 2.97Ohm | 326.4 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| HM78D-128331KLFTR | TT Electronics/BI Magnetics | INDUCT ARRAY 2 COIL 330UH SMD | Raktáron877963 pcs | HM78D-128331KLFTR.pdf | ±10% | HM78D-128331KLFTR | INDUCT ARRAY 2 COIL 330UH SMD | 1 (Unlimited) | Shielded Coil Inductor Array Inductance - Connected in Series Inductance - Connected in Parallel 510 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel Nonstandard | Tape & Reel (TR) | - | Shielded | Nonstandard | 2 | 2.04 Ohm | - | 987-1432-2 HM78D128331KLFTR |
- | - | 330µH | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) | 0.317" (8.05mm) | - | - | - | - | 1.32mH | HM78D | 1.3A | 620mA | 1.9A | 920mA | 510 mOhm | - | - | - | ||||
| DRQ127-680-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 66.48UH SMD | Raktáron22804 pcs | DRQ127-680-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.44 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) | 0.315" (8.00mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 66.48 µH | DRQ | 1.22 A | 4.44 A | 2.22 A | 105mOhm | 421mOhm | 265.9 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| DRAQ127-330-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 32UH SMD | Raktáron49347 pcs | DRAQ127-330-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.22 A | -40°C ~ 165°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.480' L x 0.480' W (12.20mm x 12.20mm) | 0.315' (8.00mm) | Shielded | ±25% | Nonstandard | 2 | 32 µH | DRAQ127 | 1.61 A | 4.98 A | 2.49 A | 72mOhm Max | 288mOhm Max | 128 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| DRQ74-470-TRW | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 49.64UH SMD | Raktáron230808 pcs | DRQ74-470-TRW.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.15 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) | 0.175" (4.45mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 49.64 µH | DRQ | 573 mA | 1.41 A | 710 mA | 216mOhm | 865mOhm | 198.6 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| CTX300-2P-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 300.42UH SMD | Raktáron28954 pcs | CTX300-2P-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 mA | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.450' L x 0.450' W (11.43mm x 11.43mm) | 0.235' (5.97mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 300.42 µH | Econo-Pac™ | 210 mA | - | - | 1.176Ohm Max | 4.703Ohm Max | 1.2 mH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| 76889430220 | Würth Elektronik | INDUCTOR ARRAY 2 COIL 22UH SMD | Raktáron28335 pcs | 76889430220.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.315" L x 0.315" W (8.00mm x 8.00mm) | 0.083" (2.10mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 22 µH | WE-TDC HV | - | 1 A | - | 780mOhm | - | - | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| MSD1278H-183MED | Coilcraft | FIXED INDUCTOR 18UH SMD | Raktáron42332 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.484" L x 0.484" W (12.30mm x 12.30mm) | 0.317" (8.05mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 18 µH | MSD1278H | - | - | - | 25.5mOhm Max | 102mOhm Max | 72 µH | - | Strip | |||||
| 4448R-128L | API Delevan Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 100UH SMD | Raktáron32062 pcs | 4448R-128L.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 mA | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.530" L x 0.530" W (13.46mm x 13.46mm) | 0.310" (7.87mm) | Unshielded | ±15% | Nonstandard | 2 | 100 µH | 4448R | 460 mA | - | - | 303mOhm Max | 1.212Ohm Max | 400 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| 7448709220 | Würth Elektronik | INDUCT ARRAY 2 COIL 22UH SMD | Raktáron10523 pcs | 7448709220.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.413' (10.50mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 22 µH | WE-DD | 1.25 A | 5 A | 2.5 A | 80mOhm Max | - | 88 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| CTX20-4A-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 19.58UH SMD | Raktáron34987 pcs | CTX20-4A-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.62 A | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.550' L x 0.550' W (13.97mm x 13.97mm) | 0.250' (6.35mm) | Unshielded | ±25% | Nonstandard | 2 | 19.58 µH | OCTA-PAC® PLUS | 1.81 A | 3 A | 1.5 A | 34mOhm Max | 135mOhm Max | 78.3 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| PM3604-20-RC | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 20UH SMD | Raktáron39026 pcs | PM3604-20-RC.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.02 A | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.550" L x 0.452" W (13.97mm x 11.48mm) | 0.265" (6.73mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 20 µH | PM3600 | 1.01 A | - | - | 49mOhm Max | 200mOhm Max | 80 µH | PM3604 | Tape & Reel (TR) | ||||
| 74489440036 | Würth Elektronik | INDUCT ARRAY 2 COIL 3.6UH SMD | Raktáron43518 pcs | 74489440036.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.315' L x 0.315' W (8.00mm x 8.00mm) | 0.150' (3.80mm) | Shielded | ±30% | Nonstandard | 2 | 3.6 µH | WE-TDC | 1.15 A | 4.6 A | 2.3 A | 53mOhm Max | - | 14.4 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| 4448R-18L | API Delevan Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 20UH SMD | Raktáron42365 pcs | 4448R-18L.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 A | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.530" L x 0.530" W (13.46mm x 13.46mm) | 0.310" (7.87mm) | Unshielded | ±15% | Nonstandard | 2 | 20 µH | 4448R | 950 mA | - | - | 85mOhm Max | 340mOhm Max | 80 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| CTX50-2A-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 49.38UH SMD | Raktáron428612 pcs | CTX50-2A-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 A | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.450' L x 0.450' W (11.43mm x 11.43mm) | 0.235' (5.97mm) | Unshielded | ±25% | Nonstandard | 2 | 49.38 µH | OCTA-PAC® PLUS | 640 mA | 1.5 A | 750 mA | 240mOhm Max | 961mOhm Max | 197.5 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| SRF1280-2R2Y | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 2.2UH SMD | Raktáron44483 pcs | SRF1280-2R2Y.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.315' (8.00mm) | Shielded | ±30% | Nonstandard | 2 | 2.2 µH | SRF1280 | 6.23 A | 25.5 A | 12.7 A | 9.2mOhm Max | 33.8mOhm Max | 8.8 µH | SRF1280 | Tape & Reel (TR) | ||||
| SRF0703-R33M | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 330NH SMD | Raktáron35979 pcs | SRF0703-R33M.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.19 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.299' L x 0.299' W (7.60mm x 7.60mm) | 0.142' (3.60mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 330 nH | SRF0703 | 3.1 A | 14.4 A | 7.18 A | 9.2mOhm Max | 40mOhm Max | 1.32 µH | SRF0703 | Tape & Reel (TR) | ||||
| HM78D-128820MLFTR | TT Electronics | INDUCT ARRAY 2 COIL 82UH SMD | Raktáron744891 pcs | HM78D-128820MLFTR.pdf | - | - | - | - | - | - | Shielded 2 Coil Inductor Array 328µH Inductance - Connected in Series 82µH Inductance - Connected in Parallel 140 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 2.3A Nonstandard | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 2.3A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) | 0.317" (8.05mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 82µH | HM78D | 1.2A | 3.8A | 1.9A | 140 mOhm | 560 mOhm | 328µH | - | - | ||||
| P0175NL | Pulse Electronics | INDUCT ARRAY 2 COIL 2.6UH SMD | Raktáron34821 pcs | P0175NL.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 A | -40°C ~ 130°C | - | Surface Mount | 0.500' L x 0.500' W (12.70mm x 12.70mm) | 0.215' (5.46mm) | Unshielded | ±10% | Nonstandard | 2 | 2.6 µH | Polecat | 3.78 A | - | - | 10.9mOhm Max | 43.6mOhm Max | 10.4 µH | - | Tray | ||||
| DRQ74-331-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 335.6UH SMD | Raktáron43243 pcs | DRQ74-331-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 mA | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) | 0.175" (4.45mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 335.6 µH | DRQ | 224 mA | 540 mA | 270 mA | 1.41Ohm | 5.66Ohm | 1.342 mH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| P0179NLT | Pulse Electronics | INDUCT ARRAY 2 COIL 22.1UH SMD | Raktáron222588 pcs | P0179NLT.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 A | -40°C ~ 130°C | - | Surface Mount | 0.500' L x 0.500' W (12.70mm x 12.70mm) | 0.215' (5.46mm) | Unshielded | ±10% | Nonstandard | 2 | 22.1 µH | Polecat | 1.3 A | - | - | 66.3mOhm Max | 266mOhm Max | 88.2 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| PF0552.332NLT | Pulse Electronics | INDUCT ARRAY 2 COIL 3.1UH SMD | Raktáron552980 pcs | PF0552.332NLT.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.1 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.236' (6.00mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 3.1 µH | PF0552NL | 5 A | 12.8 A | 6.4 A | 5.8mOhm Max | 23mOhm Max | 12 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| P0177NLT | Pulse Electronics | INDUCT ARRAY 2 COIL 10.4UH SMD | Raktáron38020 pcs | P0177NLT.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 A | -40°C ~ 130°C | - | Surface Mount | 0.500' L x 0.500' W (12.70mm x 12.70mm) | 0.215' (5.46mm) | Unshielded | ±10% | Nonstandard | 2 | 10.4 µH | Polecat | 1.89 A | - | - | 29.8mOhm Max | 120mOhm Max | 41.7 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| 76889440047 | Würth Elektronik | INDUCTOR ARRAY 2 COIL 4.7UH SMD | Raktáron30168 pcs | 76889440047.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.45 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.315" L x 0.315" W (8.00mm x 8.00mm) | 0.161" (4.10mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 4.7 µH | WE-TDC HV | - | 4.7 A | - | 110mOhm | - | - | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| PM3602-250-B | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 250UH SMD | Raktáron363781 pcs | PM3602-250-B.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 mA | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.452' L x 0.354' W (11.48mm x 8.99mm) | 0.225' (5.72mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 250 µH | PM3600 | 170 mA | - | - | 1.19Ohm Max | 4.76Ohm Max | 1 mH | PM3602 | Bulk | ||||
| CTX200-1P-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 198.41UH SMD | Raktáron32888 pcs | CTX200-1P-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 mA | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.450' L x 0.450' W (11.43mm x 11.43mm) | 0.165' (4.19mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 198.41 µH | Econo-Pac™ | 180 mA | - | - | 1.208Ohm Max | 4.831Ohm Max | 793.65 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| PF0552.152NL | Pulse Electronics | INDUCT ARRAY 2 COIL 1.5UH SMD | Raktáron444493 pcs | PF0552.152NL.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.4 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.236' (6.00mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 1.5 µH | PF0552NL | 6.2 A | 18.4 A | 9.2 A | 2.9mOhm Max | 12mOhm Max | 5.9 µH | - | Tray | ||||
| 7448990150 | Würth Elektronik | INDUCT ARRAY 2 COIL 15UH SMD | Raktáron47445 pcs | 7448990150.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.453" L x 0.394" W (11.50mm x 10.00mm) | 0.354" (9.00mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 15 µH | WE-MCRI | - | 9.5 A | - | 87mOhm | - | - | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| PM3602-20-RC | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 20UH SMD | Raktáron38376 pcs | PM3602-20-RC.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 A | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.452" L x 0.354" W (11.48mm x 8.99mm) | 0.225" (5.72mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 20 µH | PM3600 | 630 mA | - | - | 86mOhm Max | 340mOhm Max | 80 µH | PM3602 | Tape & Reel (TR) | ||||
| CTDRQ127F-821M | Central Technologies | 820UH SMD DUAL INDUCTR/TRANSFRMR | Raktáron32530 pcs | CTDRQ127F-821M.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 mA | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) | 0.315" (8.00mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard, 4 Lead | 2 | 820 µH | CTDRQ127F | 325 mA | 1.27 A | 633 mA | 1.632Ohm Max | 5.896Ohm Max | 3.272 mH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
![]() |
CTX10-4A-L | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY SIZE 4 10UH | Raktáron452575 pcs | CTX10-4A-L.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | |||
![]() |
7024 | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 525UH T/H | Raktáron374832 pcs | 7024.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 105°C | - | Through Hole | 2.125' L x 1.100' W (53.97mm x 27.94mm) | 2.250' (57.15mm) | Unshielded | ±15% | Radial | 2 | - | 7000 | 1.75 A | - | - | - | 580mOhm Max | 1 mH | 7000 | Bulk | |||
![]() |
CDRCH12D78BNP-331MC | Sumida America Components Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 330UH SMD | Raktáron44046 pcs | CDRCH12D78BNP-331MC.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 830 mA | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.480" L x 0.480" W (12.20mm x 12.20mm) | 0.315" (8.00mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 330 µH | CDRCH12D78B | 400 mA | 1.7 A | 850 mA | 675mOhm Max | 2.7Ohm Max | 1.32 mH | - | Tape & Reel (TR) | |||
![]() |
CMT4545-136M | API Delevan Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 300UH SMD | Raktáron36580 pcs | CMT4545-136M.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 mA | - | - | Surface Mount | 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) | 0.250" (6.35mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 300 µH | CMT4545 | 380 mA | - | - | 536mOhm | 2.144Ohm | 1.2 mH | - | Tape & Reel (TR) | |||
![]() |
PM620-12-B | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 6 COIL 3.8UH SMD | Raktáron448197 pcs | PM620-12-B.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.24 A | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.669' L x 0.843' W (17.00mm x 21.40mm) | 0.331' (8.40mm) | Unshielded | ±10% | 12-SMD, Gull Wing | 6 | 3.8 µH | PM620 | 1.54 A | 12.12 A | 2.02 A | 11mOhm | 390mOhm | 136.8 µH | PM620 | Bulk | |||
![]() |
CTX100-5P-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 100UH SMD | Raktáron533528 pcs | CTX100-5P-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Econo-Pac™ | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | |||
![]() |
CMT4545-108M | API Delevan Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 5.6UH SMD | Raktáron31066 pcs | CMT4545-108M.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 A | - | - | Surface Mount | 0.450' L x 0.450' W (11.43mm x 11.43mm) | 0.250' (6.35mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 5.6 µH | CMT4545 | 2.3 A | - | - | 14mOhm | 56mOhm | 22 µH | - | Tape & Reel (TR) | |||
![]() |
DRQ125-151-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 151.1UH SMD | Raktáron30099 pcs | DRQ125-151-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.236' (6.00mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 151.1 µH | DRQ | 739 mA | 1.81 A | 905 mA | 248mOhm | 991mOhm | 604.4 µH | - | Tape & Reel (TR) | |||
![]() |
PM600-02-B | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 6 COIL 89.6UH SMD | Raktáron82468 pcs | PM600-02-B.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.26 A | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.500' L x 0.480' W (12.70mm x 12.20mm) | 0.244' (6.20mm) | Unshielded | ±30% | 12-SMD, Gull Wing | 6 | 89.6 µH | PM600 | 710 mA | 180 mA | 30 mA | 23mOhm | 822mOhm | 3.23 mH | PM600 | Bulk | |||
![]() |
CTX200-4A-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 200.4UH SMD | Raktáron28180 pcs | CTX200-4A-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 mA | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.550' L x 0.550' W (13.97mm x 13.97mm) | 0.250' (6.35mm) | Unshielded | ±25% | Nonstandard | 2 | 200.4 µH | OCTA-PAC® PLUS | 460 mA | 940 mA | 470 mA | 521mOhm Max | 2.085Ohm Max | 801.8 µH | - | Tape & Reel (TR) | |||
![]() |
PM610-06-B | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 6 COIL 5.7UH SMD | Raktáron567619 pcs | PM610-06-B.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 A | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.591' L x 0.630' W (15.00mm x 16.00mm) | 0.307' (7.80mm) | Unshielded | ±10% | 12-SMD, Gull Wing | 6 | 5.7 µH | PM610 | 1 A | 11.16 A | 1.86 A | 16mOhm | 564mOhm | 205.2 µH | PM610 | Bulk | |||
![]() |
CTX0.47-3P-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 460NH SMD | Raktáron35084 pcs | CTX0.47-3P-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 A | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.550" L x 0.550" W (13.97mm x 13.97mm) | 0.190" (4.83mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 460 nH | Econo-Pac™ | 3.1 A | - | - | 6mOhm Max | 25mOhm Max | 1.85 µH | - | Tape & Reel (TR) |