| Összehasonlítás | Kép | Rész # | Gyártó | Leírás | Leltár | Adatlapokat | RoHS | Base rezonátor | Frekvencia-stabilitás | Funkció | kibocsátás | Áram - táplálás (max.) | Áram - ellátás (letiltás) (Max) | Spread Spectrum sávszélesség | Csomagolás | Abszolút Húzási tartomány (APR) | Feszültségellátás | Ólommentes állapot / RoHS állapot | Nedvességérzékenységi szint (MSL) | Más nevek | Alaptermék száma | Csomag | Sorozat | A gyártó szabványos leadási ideje | Részletes leírás | Frekvencia | Üzemi hőmérséklet | Értékelések | Szerelési típus | Méret / dimenzió | Magasság - Ülés (Max) | típus | Csomagolás / tok | Mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIT8208AI-82-18E-62.500000 | SiTime | MEMS OSC XO 62.5000MHZ LVCMOS LV | Raktáron37409 pcs | SIT8208AI-82-18E-62.500000.pdf | MEMS | ±25ppm | Enable/Disable | LVCMOS, LVTTL | 31mA | - | - | - | - | 1.8V | - | - | - | - | Strip | SiT8208 | - | - | 62.5 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT8208AI-2F-25E-16.368000X | SiTime | MEMS OSC XO 16.3680MHZ LVCMOS LV | Raktáron32744 pcs | SIT8208AI-2F-25E-16.368000X.pdf | MEMS | ±10ppm | Enable/Disable | LVCMOS, LVTTL | 33mA | 31mA | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SiT8208 | - | - | 16.368 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT8920BM-83-XXE-76.800000 | SiTime | MEMS OSC XO 76.8000MHZ LVCMOS LV | Raktáron43772 pcs | SIT8920BM-83-XXE-76.800000.pdf | MEMS | ±50ppm | Enable/Disable | LVCMOS, LVTTL | 4.7mA | 4.5mA | - | - | - | 2.5V ~ 3.3V | - | - | - | - | Strip | SiT8920B | - | - | 76.8 MHz | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT9120AI-2B2-XXS133.333000 | SiTime | MEMS OSC XO 133.3330MHZ LVDS SMD | Raktáron44658 pcs | SIT9120AI-2B2-XXS133.333000.pdf | MEMS | ±25ppm | Standby (Power Down) | LVDS | 55mA | - | - | - | - | 2.25V ~ 3.63V | - | - | - | - | Strip | SiT9120 | - | - | 133.333 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
| 3QHM572C2.0-115.000 | Mercury United Electronics, Inc. | XTAL OSC SSXO 115.0000MHZ CMOS | Raktáron29994 pcs | 3QHM572C2.0-115.000.pdf | Crystal | ±50ppm | Enable/Disable | CMOS (Low EMI) | - | - | ±2.00%, Center Spread | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Strip | QuikXO | - | - | 115 MHz | -45°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055" (1.40mm) | SSXO | 4-SMD, No Lead | ||||
| XLH535032.768000X | Renesas Electronics America Inc | XTAL OSC XO 32.7680MHZ HCMOS SMD | Raktáron785179 pcs | XLH535032.768000X.pdf | Crystal | ±50ppm | Enable/Disable | HCMOS | 35mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | XLH535 | Strip | XPRESSO™ FXO-HC53 | - | - | 32.768 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm) | 0.055" (1.40mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT9375AI-02B3-1810-644.531250E | SiTime | MEMS OSC XO 644.53125MHZ LVDS | Raktáron36884 pcs | MEMS | ±50ppm | Enable/Disable | LVDS | 39mA | - | - | - | - | 1.8V | - | - | - | SIT9375 | Tape & Reel (TR) | SiT9375 | - | - | 644.53125 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | |||||
| SIT1602BC-73-28N-26.000000G | SiTime | -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 2 | Raktáron30869 pcs | SIT1602BC-73-28N-26.000000G.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 570RCB001052DG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC XO 644.53125MHZ LVPECL | Raktáron43397 pcs | 570RCB001052DG.pdf | Crystal | ±7ppm | Enable/Disable (Reprogrammable) | LVPECL | 130mA | - | - | - | - | 2.5V | - | - | - | 570RCB | Strip | Si570 | - | - | 644.53125 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | - | XO (Standard) | 8-SMD, No Lead | ||||
| SG-8018CG 50.3033M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 50.3033MHZ CMOS SMD | Raktáron41723 pcs | Crystal | ±50ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 8.1mA | 1.1µA | - | - | - | 1.62V ~ 3.63V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SG-8018 | - | - | 50.3033 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||||
| SIT9120AI-1B3-25S133.330000 | SiTime | MEMS OSC XO 133.3300MHZ LVPECL | Raktáron49184 pcs | SIT9120AI-1B3-25S133.330000.pdf | MEMS | ±50ppm | Standby (Power Down) | LVPECL | 69mA | - | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Strip | SiT9120 | - | - | 133.33 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
| SG-8018CB 20.499780M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 20.499780MHZ CMOS SM | Raktáron42206 pcs | Crystal | ±50ppm | Enable/Disable | CMOS | 8.1mA | 3.5mA | - | - | - | 1.62V ~ 3.63V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SG-8018 | - | - | 20.49978 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.051" (1.30mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||||
| 598BCC000199DG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC XO 40.0000MHZ LVDS SMD | Raktáron41424 pcs | 598BCC000199DG.pdf | Crystal | ±20ppm | Enable/Disable (Reprogrammable) | LVDS | 110mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | 598BCC | Strip | Si598 | - | - | 40 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | - | XO (Standard) | 8-SMD, No Lead | ||||
| SIT3809AI-22-33NZ-100.000000T | SiTime | OSC MEMS 100.0000MHZ LVCMOS SMD | Raktáron35194 pcs | SIT3809AI-22-33NZ-100.000000T.pdf | MEMS | ±25ppm | - | LVCMOS | 36mA | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 3.3V | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | SiT3809 | 8 Weeks | 100MHz VCXO LVCMOS Oscillator 3.3V 4-SMD, No Lead | 100MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | VCXO | 4-SMD, No Lead | ||||
| SG-8018CB 23.9770M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 23.9770MHZ CMOS SMD | Raktáron37151 pcs | Crystal | ±50ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 8.1mA | 1.1µA | - | - | - | 1.62V ~ 3.63V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SG-8018 | - | - | 23.977 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.051" (1.30mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||||
| TA-32.350MBE-T | TXC CORPORATION | MEMS OSC XO 32.3500MHZ CMOS SMD | Raktáron402776 pcs | TA-32.350MBE-T.pdf | MEMS | ±50ppm | Enable/Disable | CMOS | 25mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | TA | - | - | 32.35 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BC-71-30S-33.330000D | SiTime | -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 3.0V, 3 | Raktáron46211 pcs | SIT1602BC-71-30S-33.330000D.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SIT1602BC-82-30E-75.000000T | SiTime | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.0V, 7 | Raktáron38819 pcs | SIT1602BC-82-30E-75.000000T.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SXO75P3D481-155.520M | Suntsu Electronics, Inc. | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Raktáron29314 pcs | SXO75P3D481-155.520M.pdf | Crystal | ±20ppm | Enable/Disable | LVPECL | 80mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Bulk | SXO75P | - | - | 155.52 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.067" (1.70mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
| S325025T-32.768-R | Aker Technology USA | XTAL OSC XO 32.7680 KHZ HCMOS | Raktáron3000 pcs | S325025T-32.768-R.pdf | Crystal | ±25ppm | Enable/Disable | HCMOS | 2.5mA | - | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | S3 | - | - | 32.768 kHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.047" (1.20mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT9005AIL22D33EA24.000000 | SiTime | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS | Raktáron38430 pcs | SIT9005AIL22D33EA24.000000.pdf | MEMS | ±25ppm | Enable/Disable | LVCMOS | 6.5mA | 6.5mA | -0.25%, Down Spread | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Strip | SiT9005 | - | - | 24 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| 3QHM572D0.5-3.6864 | Mercury United Electronics, Inc. | XTAL OSC SSXO 3.6864MHZ CMOS SMD | Raktáron45008 pcs | 3QHM572D0.5-3.6864.pdf | Crystal | ±50ppm | Enable/Disable | CMOS (Low EMI) | - | - | -0.50%, Down Spread | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Strip | QuikXO | - | - | 3.6864 MHz | -45°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055" (1.40mm) | SSXO | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BI-22-XXS-75.000000G | SiTime | -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.25V-3 | Raktáron31619 pcs | SIT1602BI-22-XXS-75.000000G.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SIT8008BI-73-33E-41.780000D | SiTime | OSC MEMS 41.7800MHZ LVCMOS SMD | Raktáron44804 pcs | SIT8008BI-73-33E-41.780000D.pdf | MEMS | ±50ppm | Enable/Disable | HCMOS, LVCMOS | 4.5mA | 4.2mA | - | Tape & Reel (TR) | - | 3.3V | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | SiT8008B | 8 Weeks | 41.78MHz XO (Standard) HCMOS, LVCMOS Oscillator 3.3V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | 41.78MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.032" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| AMJMGFB-90.0000 | Abracon LLC | MEMS OSC XO 90.0000MHZ CMOS SMD | Raktáron513539 pcs | AMJMGFB-90.0000.pdf | MEMS | ±25ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 3mA (Typ) | 80µA | - | - | - | 1.71V ~ 3.63V | - | - | - | - | Bulk | AMJM | - | - | 90 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.035" (0.89mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SG-8018CA 50.0000M-TJHSA3 | EPSON | XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD | Raktáron32498 pcs | SG-8018CA 50.0000M-TJHSA3.pdf | Crystal | ±50ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 6.8mA | 1.1µA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8018 | Tape & Reel (TR) | SG-8018 | - | - | 50 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055" (1.40mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| FO3LSCDF200.0-T3 | Fox Electronics | OSC XO 200MHZ 3.3VLVDS | Raktáron138995 pcs | FO3LSCDF200.0-T3.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TC-20.000MBD-T | TXC CORPORATION | MEMS OSC XO 20.0000MHZ CMOS SMD | Raktáron582827 pcs | TC-20.000MBD-T.pdf | MEMS | ±25ppm | Enable/Disable | CMOS | 25mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | TC | - | - | 20 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT3372AC-1E2-30NE160.000000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 160.0000MHZ LVPECL | Raktáron45480 pcs | SIT3372AC-1E2-30NE160.000000.pdf | MEMS | ±25ppm | - | LVPECL | 92mA | - | - | - | ±70ppm | 3V | - | - | - | - | Strip | SiT3372, Elite Platform™ | - | - | 160 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.035" (0.90mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | ||||
| SIT5156AECFA-25VT-50.000000 | SiTime | MEMS OSC VCTCXO 50.0000MHZ | Raktáron47273 pcs | SIT5156AECFA-25VT-50.000000.pdf | MEMS | ±1ppm | - | Clipped Sine Wave | 57mA | - | - | - | ±6.25ppm | 2.5V | - | - | - | SIT5156 | Strip | SiT5156, Elite Platform™ | - | - | 50 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.042" (1.06mm) | VCTCXO | 10-SMD, No Lead | ||||
| SIT3373AC-2E2-30NC432.000000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 432.0000MHZ LVDS | Raktáron30589 pcs | SIT3373AC-2E2-30NC432.000000.pdf | MEMS | ±25ppm | - | LVDS | - | - | - | - | - | 3V | - | - | - | - | Strip | SiT3373, Elite Platform™ | - | - | 432 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | ||||
| AMPMEED-2.097152T | Abracon LLC | MEMS OSC XO 2.0972MHZ CMOS SMD | Raktáron387053 pcs | AMPMEED-2.097152T.pdf | MEMS | ±50ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 1.3mA (Typ) | 160µA | - | - | - | 1.71V ~ 3.63V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | AMPM | - | - | 2.0972 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | XO (Standard) | 4-VDFN | ||||
| 514MCA000148CAG | Skyworks Solutions Inc. | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Raktáron39041 pcs | 514MCA000148CAG.pdf | Crystal | ±20ppm | Enable/Disable | CMOS, Dual (In-Phase) | 26mA | 18mA | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Strip | Si514 | - | - | 24.576 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.043" (1.10mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BI-33-30N-66.600000Y | SiTime | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.0V, 6 | Raktáron28233 pcs | SIT1602BI-33-30N-66.600000Y.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SIT1602BI-23-18S-66.666660E | SiTime | -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 1.8V, 6 | Raktáron49740 pcs | SIT1602BI-23-18S-66.666660E.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SG-8018CA 9.1200M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 9.1200MHZ CMOS SMD | Raktáron44092 pcs | Crystal | ±50ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 3.5mA | 1.1µA | - | - | - | 1.62V ~ 3.63V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SG-8018 | - | - | 9.12 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055" (1.40mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||||
| SIT9120AI-1B3-33E133.330000D | SiTime | -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 1 | Raktáron39860 pcs | SIT9120AI-1B3-33E133.330000D.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 1473-16586-2 SIT9120AI-1B3-33E133.330000D-ND |
- | - | * | 5 Weeks | Oscillator 6-SMD, No Lead | - | - | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | - | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BI-83-30E-18.432000X | SiTime | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 1 | Raktáron48141 pcs | SIT1602BI-83-30E-18.432000X.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
SG-8101CG 105.0000M-TBGPA0 | EPSON | SG-8101CG 105.0000M-TBGPA0: OSC | Raktáron30374 pcs | Crystal | ±15ppm | Enable/Disable | CMOS | 6.8mA (Typ) | 3.5mA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8101 | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | - | - | 105 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055" (1.40mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
![]() |
SIT8208AI-33-28S-38.000000T | SiTime | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.8V, 3 | Raktáron35393 pcs | SIT8208AI-33-28S-38.000000T.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 5 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
SG-8101CA 16.6670M-TCHPA0 | EPSON | SG-8101CA 16.6670M-TCHPA0: OSC M | Raktáron29025 pcs | SG-8101CA 16.6670M-TCHPA0.pdf | Crystal | ±20ppm | Enable/Disable | CMOS | 6.8mA (Typ) | 3.5mA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8101 | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | - | - | 16.667 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055" (1.40mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||
![]() |
SIT8208AI-23-25S-16.367667X | SiTime | -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1 | Raktáron29432 pcs | SIT8208AI-23-25S-16.367667X.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 5 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
SG-8101CB 52.5350M-TCHSA0 | EPSON | SG-8101CB 52.5350M-TCHSA0: OSC M | Raktáron28104 pcs | SG-8101CB 52.5350M-TCHSA0.pdf | Crystal | ±20ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 6.8mA (Typ) | 1.1µA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8101 | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | - | - | 52.535 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.051" (1.30mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||
![]() |
SG-211SEE 19.2000MD | EPSON | XTAL OSC XO 19.2000MHZ CMOS SMD | Raktáron476880 pcs | SG-211SEE 19.2000MD.pdf | Crystal | ±20ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 2.3mA | - | - | - | - | 1.8V | - | - | - | - | Strip | SG-211S*E | - | - | 19.2 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||
![]() |
SIT9120AC-2C3-33S75.000000Y | SiTime | -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 7 | Raktáron43805 pcs | SIT9120AC-2C3-33S75.000000Y.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 1473-12280-2 SIT9120AC-2C3-33S75.000000Y-ND |
- | - | * | 5 Weeks | Oscillator 6-SMD, No Lead | - | - | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.032" (0.80mm) | - | 6-SMD, No Lead | |||
![]() |
SIT8208AI-31-18S-62.500000Y | SiTime | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 6 | Raktáron32499 pcs | SIT8208AI-31-18S-62.500000Y.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 5 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
SIT8208AC-22-25E-10.000000X | SiTime | -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.5V, 1 | Raktáron29356 pcs | SIT8208AC-22-25E-10.000000X.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 5 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
581EL320X2DTT | CTS-Frequency Controls | 5.0mm x 3.2mm Surface Mount Stra | Raktáron31670 pcs | 581EL320X2DTT.pdf | Crystal | ±280ppb | Standby (Power Down) | HCMOS | 9.5mA | 10µA | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 581 | - | - | 32 MHz | -30°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.079" (2.00mm) | TCXO | 8-SMD, No Lead | |||
![]() |
SG-8101CB 14.7400M-TBGSA0 | EPSON | SG-8101CB 14.7400M-TBGSA0: OSC M | Raktáron41984 pcs | SG-8101CB 14.7400M-TBGSA0.pdf | Crystal | ±15ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 6.8mA (Typ) | 1.1µA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8101 | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | - | - | 14.74 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.051" (1.30mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||
![]() |
SIT8208AI-81-18E-16.369000X | SiTime | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1 | Raktáron40637 pcs | SIT8208AI-81-18E-16.369000X.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 5 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - |