| Összehasonlítás | Kép | Rész # | Gyártó | Leírás | Leltár | Adatlapokat | RoHS | Alaptermék száma | Más nevek | Nedvességérzékenységi szint (MSL) | Ólommentes állapot / RoHS állapot | Részletes leírás | A gyártó szabványos leadási ideje | Csomag | Sorozat | Érzékelési minta | Érzékelési távolság | Trigger típusa | Érzékelő típusa | Feszültségellátás | Csomagolás / tok | Jellemzők | Kimeneti típus | Üzemi hőmérséklet | Mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKMB1301112 | Panasonic Electric Works | SENSOR MOTION PIR DIGITAL BLACK | Raktáron3746 pcs | EKMB1301112.pdf | EKMB130111 | - | - | - | - | - | Tray | EKMB | Standard | 197' (5m) 16.4' | Internal | PIR (Passive Infrared) | 2.3V ~ 4V | - | Standard Lens, Black | Digital | -20°C ~ 60°C (TA) | ||||
| EKMB1206112 | Panasonic Electric Works | SENSOR MOTION PIR LONG DIST 1UA | Raktáron36525 pcs | EKMB1206112.pdf | EKMB120611 | - | - | - | - | - | Tray | EKMB | Long | 472" (12m) 39.4 | Internal | PIR (Passive Infrared) | 2.3V ~ 4V | Module | High Density Lens, Black | Digital | -20°C ~ 60°C | ||||
| EKMC4691111K | Panasonic Electric Works | SENSOR MOTION PIR SLIGHT MOTION | Raktáron46372 pcs | EKMC4691111K.pdf | EKMC4691111 | - | - | - | - | - | Tray | EKMC | Slight | 98.425" (2.5m) | Internal | PIR (Passive Infrared) | 3V ~ 6V | Module | Slight Motion Lens, White | Digital | -20°C ~ 55°C | ||||
| AMBA210906 | Panasonic Electronic Components | MOTION SENSOR H TYPE 5VDC 60 CM | Raktáron5405 pcs | AMBA210906.pdf | AMBA21 | - | - | - | - | - | Bulk | MA | - | - | - | - | - | Box | Horizontal Mount Type | - | - | ||||
| PYD 1688 | Excelitas Technologies | LOW POWER DIGIPYRO MOTION SENS | Raktáron32372 pcs | PYD 1688.pdf | - | - | - | - | - | - | Tube | DigiPyro® | - | - | Internal | PIR (Passive Infrared) | 2.5V ~ 3.6V | TO-5 Variant, 4 Leads, Lens Top Metal Can | Sleep Mode | Digital | - | ||||
| EKMC1693112 | Panasonic Electric Works | SENSOR MOTION PIR STD BLK LENS S | Raktáron36053 pcs | EKMC1693112.pdf | EKMC169311 | - | - | - | - | - | Tray | EKMC | - | 86.614" (2.2m) | External | PIR (Passive Infrared) | 3V ~ 6V | Module | Saturn Lens, Black | Digital | -20°C ~ 70°C (TA) | ||||
| AMBA240903 | Panasonic Electronic Components | MOTION SENSOR H TYPE 30CM | Raktáron4958 pcs | AMBA240903.pdf | AMBA24 | - | - | - | - | - | Bulk | MA | - | - | - | - | - | Box | Horizontal Mount Type | - | - | ||||
| USEQFCSA391100 | KEMET | FLAME SENSOR, ANALOG TO-39, SING | Raktáron36043 pcs | USEQFCSA391100.pdf | - | - | - | - | - | - | Tube | QFC | - | - | - | PIR (Passive Infrared) | 2.7V ~ 8V | TO-205AD, TO-39-3 Metal Can | - | Analog | -40°C ~ 85°C | ||||
| LHI 968 | Excelitas Technologies | PYRO DETECTOR DUAL INTRUSN ALRM | Raktáron49458 pcs | LHI 968.pdf | - | LHI 968-ND LHI968 LHI968/3866 |
1 (Unlimited) | Contains lead / RoHS Compliant | Sensor Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) TO-5 | 12 Weeks | - | - | - | - | Internal | Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) | 2 V ~ 12 V | TO-5 | - | Analog | - | ||||
| BW40-06 | Autonics | AREA SENSOR NPN L=200MM 12-24VDC | Raktáron37254 pcs | BW40-06.pdf | - | - | - | - | - | - | Box | BW | - | 275.6" (7m) | Internal | Area Reflective | 12V ~ 24V | Module | - | NPN - Open Collector | -10°C ~ 55°C (TA) | ||||
| AMN34112 | Panasonic Electric Works | SENSOR MOTION 10M DETECT WHT LEN | Raktáron2639 pcs | AMN34112.pdf | AMN341 | - | - | - | - | - | Box | AMN | 10m | 394" (10m) 32.8 | Internal | PIR (Passive Infrared) | 3V ~ 6V | Cylinder | Long Distance Lens, White | Digital | -20°C ~ 60°C (TA) | ||||
| EKMB1393111K | Panasonic Electric Works | SENSOR MOTION PIR STD WHT LENS S | Raktáron43690 pcs | EKMB1393111K.pdf | EKMB1393111 | - | - | - | - | - | Tray | EKMB | - | 86.614' (2.2m) | External | PIR (Passive Infrared) | 2.3V ~ 4V | Module | Saturn Lens, White | Digital | -18°C ~ 60°C (TA) | ||||
| BW20-24 | Autonics | AREA SENSOR NPN L=460MM 12-24VDC | Raktáron48299 pcs | BW20-24.pdf | - | - | - | - | - | - | Box | BW | - | 275.6" (7m) | Internal | Area Reflective | 12V ~ 24V | Module | - | NPN - Open Collector | -10°C ~ 55°C (TA) | ||||
| AMBA240906 | Panasonic Electronic Components | MOTION SENSOR H TYPE 60CM | Raktáron5450 pcs | AMBA240906.pdf | AMBA24 | - | - | - | - | - | Bulk | MA | - | - | - | - | - | Box | Horizontal Mount Type | - | - | ||||
| EKMC4604111K | Panasonic Electric Works | SENSOR MOTION PIR WALL MNT WHT | Raktáron43146 pcs | EKMC4604111K.pdf | EKMC4604111 | - | - | - | - | - | Tray | EKMC | - | 472" (12m) 39.4 | Internal | PIR (Passive Infrared) | 3V ~ 6V | Module | Wall Installation Lens, White | Digital | -20°C ~ 55°C | ||||
| ZEPIR0BAS02MODG | Zilog | ZMOTION DETECTION MODULE Z8FS040 | Raktáron48410 pcs | ZEPIR0BAS02MODG.pdf | ZEPIR0 | - | - | - | - | - | Box | ZMOTION® | - | 275.6' (7m) | External | PIR (Passive Infrared) | 2.7V ~ 3.6V | Module | - | Digital | 0°C ~ 70°C (TA) | ||||
| AFBR-S6PY3200 | Broadcom Limited | ANALOG TO SENSOR 2.77M/690NM | Raktáron43626 pcs | - | - | - | - | - | - | Tray | ezPyro™ | - | - | Internal | PIR (Passive Infrared) | 2.7V ~ 8V | TO-205AD, TO-39-3 Metal Can | - | Analog | -40°C ~ 85°C | |||||
| EKMC2610112K | Panasonic Electric Works | SENSOR PIR 170UA ANALOG BLACK | Raktáron35871 pcs | EKMC2610112K.pdf | EKMC261011 | - | - | - | - | - | Tray | EKMC | - | 197" (5m) 16.4 | Internal | Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) | 3V ~ 5.5V | Module | Flat Square Lens, Black | Analog | -20°C ~ 60°C (TA) | ||||
| EKMB1304113K | Panasonic Electric Works | SENSOR PIR WALL MNT 6UA PEARL WH | Raktáron30691 pcs | EKMB1304113K.pdf | EKMB1304113 | - | - | - | - | - | Tray | EKMB | - | 472" (12m) 39.4 | Internal | PIR (Passive Infrared) | 2.3V ~ 4V | Module | Wall Installation Lens, Pearl White | Digital | -20°C ~ 60°C | ||||
| BW20-48P | Autonics | AREA SENSOR PNP L=940MM 12-24VDC | Raktáron49002 pcs | BW20-48P.pdf | - | - | - | - | - | - | Box | BW | - | 275.6" (7m) | Internal | Area Reflective | 12V ~ 24V | Module | - | PNP - Open Collector | -10°C ~ 55°C (TA) | ||||
| EKMB1207112 | Panasonic Electric Works | LOW PROFILE LENS, 2UA, STD SENSI | Raktáron42792 pcs | EKMB1207112.pdf | EKMB120711 | - | - | - | - | - | Tray | EKMB | - | 275.6" (7m) | Internal | PIR (Passive Infrared) | 2.3V ~ 4V | Module | Low Profile Lens, Black | Digital | -20°C ~ 60°C (TA) | ||||
| EKMC1601111 | Panasonic Electric Works | SENSOR MOTION PIR 170UA DGTL WHT | Raktáron5137 pcs | EKMC1601111.pdf | EKMC160111 | - | - | - | - | - | Tray | EKMC | Standard | 197' (5m) 16.4' | Internal | PIR (Passive Infrared) | 3V ~ 6V | - | Standard Lens, White | Digital | -20°C ~ 60°C (TA) | ||||
| LHI 878 | Excelitas Technologies | SENSOR PYRO DETECTOR DUAL MOTION | Raktáron36724 pcs | LHI 878.pdf | - | LHI 878-ND LHI878 LHI878/3902 |
2 (1 Year) | Contains lead / RoHS Compliant | Sensor Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) TO-5 | 12 Weeks | - | - | - | - | Internal | Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) | 2 V ~ 12 V | TO-5 | - | Analog | - | ||||
| ZMOT0BHH1A0AG | Zilog | ZMOTION BUNDLE 4KB FLASH 20-SSOP | Raktáron4757 pcs | ZMOT0BHH1A0AG.pdf | - | - | - | - | - | - | Box | ZMOTION® | - | 2.25m Radius, 2m Height | External | PIR (Passive Infrared) | 2.7V ~ 3.6V | 20-SSOP (0.209', 5.30mm Width) | Low Power | Digital | - | ||||
| PYQ 1548/7660 | Excelitas Technologies | LOW POWER DIGIPYRO MOTION SENS | Raktáron42837 pcs | PYQ 1548/7660.pdf | PYQ 1548 | - | - | - | - | - | Tube | DigiPyro® | - | - | Internal | PIR (Passive Infrared) | 1.8V ~ 3.6V | TO-5 Variant, 4 Leads, Lens Top Metal Can | Low Power | Digital | - | ||||
| BW40-04P | Autonics | AREA SENSOR PNP L=120MM 12-24VDC | Raktáron48322 pcs | BW40-04P.pdf | - | - | - | - | - | - | Box | BW | - | 275.6" (7m) | Internal | Area Reflective | 12V ~ 24V | Module | - | PNP - Open Collector | -10°C ~ 55°C (TA) | ||||
| EKMC2609112K | Panasonic Electric Works | SENSOR PIR 170UA ANALOG BLACK | Raktáron38742 pcs | EKMC2609112 | - | - | - | - | - | Tray | EKMC | - | 161" (4.1m) 13.5 | Internal | Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) | 3V ~ 6V | Module | Ultra Slight Motion Lens, Black | Analog | -20°C ~ 60°C | |||||
| EKMB1310113K | Panasonic Electric Works | SENSOR PIR 6UA DIGITAL PEARL | Raktáron29724 pcs | EKMB1310113K.pdf | EKMB131011 | - | - | - | - | - | Tray | EKMB | - | 197" (5m) 16.4 | Internal | Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) | 2.3V ~ 4V | Module | Flat Square Lens, Pearl White | Digital | -20°C ~ 60°C (TA) | ||||
| AMB345914 | Panasonic Electronic Components | SENSOR REFL LONG V TYPE W/OSC | Raktáron3809 pcs | AMB345914.pdf | AMB345 | - | - | - | - | - | Box | MA | Long | 55" (140cm) 4.6 | Internal | Area Reflective | 4.5V ~ 5.5V | Box | Vertical Mount Type | PNP - Open Collector | -25°C ~ 75°C (TA) | ||||
| EKMB1173112 | Panasonic Electric Works | SENSOR MOTION AMN44121 LENS | Raktáron39093 pcs | EKMB1173112.pdf | EKMB117311 | - | - | - | - | - | Bulk | EKMB | - | - | Internal | PIR (Passive Infrared) | 2.3V ~ 4V | Module | Long Distance Lens, Black | Digital | -20°C ~ 60°C | ||||
| EKMC1606111 | Panasonic Electric Works | SENSOR MOTION PIR LONG DIST WHT | Raktáron42948 pcs | EKMC1606111.pdf | EKMC160611 | - | - | - | - | - | Tray | EKMC | Long | 472" (12m) 39.4 | Internal | PIR (Passive Infrared) | 3V ~ 6V | Module | High Density Lens, White | Digital | -20°C ~ 60°C | ||||
| EKMC4606113K | Panasonic Electric Works | SENSOR MOTION PIR LONG DIST PL W | Raktáron48860 pcs | EKMC4606113K.pdf | EKMC4606113 | - | - | - | - | - | Tray | EKMC | Long | 472" (12m) 39.4 | Internal | PIR (Passive Infrared) | 3V ~ 6V | Module | High Density Lens, Pearl White | Digital | -20°C ~ 55°C | ||||
| 555-28027 | Parallax Inc. | SENSOR MOTION PASSIVE INFRARED | Raktáron3801 pcs | 555-28027.pdf | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | 240' (6.096m) 20' | Internal | PIR (Passive Infrared) | 3V ~ 6V | Module | - | Logic | 0°C ~ 50°C (TA) | ||||
| ZMOT0BSB0A0BG | Zilog | ZMOTION BUNDLE W/NICERA 8SOIC | Raktáron5207 pcs | ZMOT0BSB0A0BG.pdf | - | - | - | - | - | - | Box | ZMOTION® | - | 25m | External | PIR (Passive Infrared) | 2.7V ~ 3.6V | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | Sensor SDA02-54-P, Lens AA 0.9 GI T1, MCU | Digital | - | ||||
| BWC80-14HD | Autonics | AREA SENSOR NPN L=1040MM 12-24V | Raktáron48009 pcs | BWC80-14HD.pdf | - | - | - | - | - | - | Box | BWC | - | 275.6" (7m) | Internal | Area Reflective | 12V ~ 24V | Module | - | NPN - Open Collector | -10°C ~ 55°C (TA) | ||||
| EKMC1604113 | Panasonic Electric Works | SENSOR PIR WALL MNT 170UA PEARL | Raktáron4343 pcs | EKMC160411 | - | - | - | - | - | Tray | EKMC | - | 16.40 (5m) | Internal | PIR (Passive Infrared) | 3V ~ 6V | Module | Wall Installation Lens, Pearl White | Digital | -20°C ~ 60°C | |||||
| AMBA345214 | Panasonic Electronic Components | MOTION SENSOR V TYPE 140CM | Raktáron4828 pcs | AMBA345214.pdf | AMBA34 | - | - | - | - | - | Bulk | MA | - | - | - | - | - | Box | Vertical Mount Type | - | - | ||||
| BW40-10 | Autonics | AREA SENSOR NPN L=360MM 12-24VDC | Raktáron30799 pcs | BW40-10.pdf | - | - | - | - | - | - | Box | BW | - | 275.6" (7m) | Internal | Area Reflective | 12V ~ 24V | Module | - | NPN - Open Collector | -10°C ~ 55°C (TA) | ||||
| AMB340905 | Panasonic Electronic Components | SENSOR REFL LONG H TYPE W/OSC | Raktáron4052 pcs | AMB340905.pdf | AMB340 | - | - | - | - | - | Bulk | MA | Long | 19.7' (50cm) 1.6' | Internal | Area Reflective | 4.5V ~ 5.5V | Box | Horizontal Mount Type | NPN - Open Collector | -25°C ~ 75°C (TA) | ||||
| AMBA340913 | Panasonic Electronic Components | MOTION SENSOR H TYPE 130CM | Raktáron5037 pcs | AMBA340913.pdf | AMBA34 | - | - | - | - | - | Bulk | MA | - | - | - | - | - | Box | Horizontal Mount Type | - | - | ||||
| EKMB1301111 | Panasonic Electric Works | SENSOR MOTION PIR DIGITAL WHITE | Raktáron4936 pcs | EKMB1301111.pdf | EKMB130111 | - | - | - | - | - | Tray | EKMB | Standard | 197' (5m) 16.4' | Internal | PIR (Passive Infrared) | 2.3V ~ 4V | - | Standard Lens, White | Digital | -20°C ~ 60°C (TA) | ||||
| AMBA340213 | Panasonic Electronic Components | MOTION SENSOR H TYPE 130CM | Raktáron5347 pcs | AMBA340213.pdf | AMBA34 | - | - | - | - | - | Bulk | MA | - | - | - | - | - | Box | Horizontal Mount Type | - | - | ||||
| SS-430L-W | KEMET | PYRO SENSOR MODULE 37DEG(H) 28DE | Raktáron46416 pcs | SS-430L-W.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | SS | - | - | - | PIR (Passive Infrared) | 3.5V ~ 5.5V | Module | - | Digital | -20°C ~ 60°C | ||||
![]() |
AMB310210 | Panasonic Electronic Components | AMB SENSOR | Raktáron4860 pcs | AMB310210.pdf | AMB310 | - | - | - | - | - | Box | MA | Long | 39' (1m) 3.3' | External | Area Reflective | 5.5V ~ 27V | Box | Horizontal Mount Type | NPN - Open Collector | -25°C ~ 75°C (TA) | |||
![]() |
AMB1409 | Panasonic Electronic Components | SENSOR REFL SHORT H-TYPE W/OSC | Raktáron4215 pcs | AMB1409.pdf | AMB140 | - | - | - | - | - | Bulk | MA | Short | 4' (10cm) | Internal | Area Reflective | 4.5V ~ 5.5V | Box | Horizontal Mount Type | NPN - Open Collector | -25°C ~ 75°C (TA) | |||
![]() |
AFBR-S6EPY12121B | Broadcom Limited | DIG. SMD 2.2M SENSOR ON PCB | Raktáron39967 pcs | - | - | - | - | - | - | Tray | ezPyro™ | - | - | Internal | PIR (Passive Infrared) | 1.75V ~ 3.6V | 30-SMD Module | - | Digital | -40°C ~ 85°C | ||||
![]() |
PYD 5731 / 3699 | Excelitas Technologies | MINIATURE PYRO DETECTOR DUAL, MO | Raktáron40632 pcs | PYD 5731 / 3699.pdf | - | - | - | - | - | - | Tube | DigiPyro® | - | - | - | PIR (Passive Infrared) | 2.7V ~ 3.6V | - | Dual Element | Digital | -40°C ~ 70°C | |||
![]() |
AFBR-S6EPY12111B | Broadcom Limited | DIG. SMD 5M SENSOR ON PCB | Raktáron29250 pcs | - | - | - | - | - | - | Tray | ezPyro™ | - | - | Internal | PIR (Passive Infrared) | 1.75V ~ 3.6V | 30-SMD Module | - | Digital | -40°C ~ 85°C | ||||
![]() |
MD3 | Falcon | MOTION SENSOR; REQUIRES 12-24VDC | Raktáron43942 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
H2261-071-2000 | Seribase industrie | SET OF FOUR P.E.T PIEZOELECTRIC | Raktáron4381 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |