| Összehasonlítás | Kép | Rész # | Gyártó | Leírás | Leltár | Adatlapokat | RoHS | Működtető színe | Csomagolás | Ólommentes állapot / RoHS állapot | Nedvességérzékenységi szint (MSL) | Más nevek | Jelenlegi besorolás (erősítők) | Alaptermék száma | Csomag | Működtető anyag | Kapcsolatfelvétel | Részletes leírás | Sorozat | Üzemi hőmérséklet | Szerelési típus | befejezés | Jellemzők | A fedőlap fölötti magasság | Jelenlegi értékelés | Anyag gyúlékonysági besorolása | Pozíciók száma | Lépjen kapcsolatba Finom Vastagsággal | Hangmagasság | Feszültségértékelés | Érintkezési anyag | Ház színe | Ház anyaga | Párosodási ciklusok | Lapos flex típus | Csatlakozó / érintkező típusa | FFC, FCB Vastagság | Zárolási funkció | Kábelvég típus | Mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH12A-33S-0.5SH | Hirose Electric Co Ltd | CONN FFC FPC TOP 33POS 0.5MM R/A | Raktáron34934 pcs | FH12A-33S-0.5SH.pdf | Brown | - | - | - | - | 0.5A | - | Tape & Reel (TR) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Tin-Lead | - | FH12 | -40°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.079' (2.00mm) | - | UL94 V-0 | 33 | - | 0.020' (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | Beige | Polyamide (PA), Nylon | 20 | FFC, FPC | Contacts, Top | 0.30mm | Flip Lock | Straight | ||||
| FH19SC-16S-0.5SH(99) | Hirose Electric Co Ltd | CONN FFC BOTTOM 16POS 0.5MM R/A | Raktáron4680 pcs | FH19SC-16S-0.5SH(99).pdf | Black | - | - | - | - | 0.5A | FH19 | Tape & Reel (TR) | Liquid Crystal Polymer (LCP), Polyphenylene Sulfide (PPS) | Gold | - | FH19SC | -55°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.037' (0.95mm) | - | UL94 V-0 | 16 | - | 0.020' (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | Beige | Liquid Crystal Polymer (LCP), Halogen Free | 20 | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm | Flip Lock | Tapered | ||||
| 0522711369 | Molex | CONN FPC BOTTOM 13POS 1MM R/A | Raktáron45312 pcs | 0522711369.pdf | - | - | - | - | - | 0.5A | 052271 | Tape & Reel (TR) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Gold | - | 52271 | -40°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.118' (3.00mm) | - | UL94 V-0 | 13 | 3.94µin (0.10µm) | 0.039' (1.00mm) | 50V | Phosphor Bronze | - | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | 30 | FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm | Slide Lock | Tapered | ||||
| FFC3B07-10-T | GCT | CONN FFC FPC BOTTOM 10POS 1MM RA | Raktáron31380 pcs | FFC3B07-10-T.pdf | Black | - | - | - | - | 0.4A | FFC3B07 | Tape & Reel (TR) | Thermoplastic | Tin | - | FFC3B07 | -25°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention | 0.098" (2.50mm) | - | UL94 V-0 | 10 | - | 0.039" (1.00mm) | 50V | Phosphor Bronze | Natural | Thermoplastic | 20 | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm | Slide Lock | Tapered | ||||
| FH19S-22S-0.5SH(05) | Hirose Electric Co Ltd | CONN FFC BOTTOM 22POS 0.5MM R/A | Raktáron34627 pcs | FH19S-22S-0.5SH(05).pdf | Black | - | - | - | - | 0.5A | - | Tape & Reel (TR) | Liquid Crystal Polymer (LCP), Polyphenylene Sulfide (PPS) | Gold | - | FH19S | -55°C ~ 80°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention | 0.035' (0.88mm) | - | UL94 V-0 | 22 | - | 0.020' (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | Beige | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 20 | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm | Flip Lock | Tapered | ||||
| F304-1A7H1-11050-E100 | Amphenol ICC (FCI) | CONN FFC BOTTOM 50POS 0.5MM R/A | Raktáron43649 pcs | F304-1A7H1-11050-E100.pdf | Black | - | - | - | - | 0.5A | F304-1A7H1 | Tape & Reel (TR) | Polyamide (PA9T), Nylon 9T, Halogen Free | Gold | - | Aorora F304 | -40°C ~ 105°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.098" (2.50mm) | - | UL94 V-0 | 50 | 1.97µin (0.050µm) | 0.020" (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | Natural | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 20 | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm, 0.33mm | Flip Lock | Straight, Tapered | ||||
| FH12-30S-0.5SH(05) | Hirose Electric Co Ltd | CONN FFC BOTTOM 30POS 0.5MM R/A | Raktáron43932 pcs | FH12-30S-0.5SH(05).pdf | Brown | - | - | - | - | 0.5A | - | Tape & Reel (TR) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Gold | - | FH12 | -40°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.079' (2.00mm) | - | UL94 V-0 | 30 | - | 0.020' (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | Beige | Polyamide (PA), Nylon | 20 | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm | Flip Lock | Straight | ||||
| 5020781360 | Molex | CONN FPC BOTTOM 13POS 0.25MM R/A | Raktáron41663 pcs | 5020781360.pdf | Black | - | - | - | - | 0.2A | 502078 | Tape & Reel (TR) | Polyamide (PA), Nylon | Gold | - | Easy-On 502078 | -20°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | - | 0.039" (1.00mm) | - | UL94 V-0, UL94 HB | 13 | 3.94µin (0.10µm) | 0.010" (0.25mm) | 50V | Phosphor Bronze | Beige | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 10 | FPC | Contacts, Bottom | 0.20mm | Flip Lock | Tapered | ||||
| 686116188822 | Würth Elektronik | CONN FPC VERT 16POS 1MM SMD | Raktáron43825 pcs | 686116188822.pdf | - | - | - | - | - | 1A | - | Tape & Reel (TR) | - | Tin | - | WR-FPC | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | Solder | Low Insertion Force (LIF), Pick and Place Cap | 0.201" (5.10mm) | - | UL94 V-0 | 16 | 80.0µin (2.03µm) | 0.039" (1.00mm) | 125V | Phosphor Bronze | Ivory | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 20 | FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | 0.29mm ~ 0.34mm | - | Straight | ||||
| 52045-0345 | Molex | 1.25 FFC CONN HSG ASSY STR TYPE | Raktáron23360 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5034257591 | Molex | CONN FPC 75POS 0.3MM R/A | Raktáron47264 pcs | 5034257591.pdf | Black | - | - | - | - | 0.2A | 503425 | Tape & Reel (TR) | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Gold | - | BackFlip, Easy-On 503425 | -40°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention | 0.047" (1.20mm) | - | UL94 V-0 | 75 | 3.94µin (0.10µm) | 0.012" (0.30mm) | 50V | Copper Alloy | White | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | 10 | FPC | Contacts, Top and Bottom | 0.20mm | Flip Lock, Backlock | Notched | ||||
| 62674-211121ALF | Amphenol ICC (FCI) | CONN FFC VERT 21POS 0.5MM SMD | Raktáron41492 pcs | 62674-211121ALF.pdf | - | - | - | - | - | 0.5A | 62674 | Tape & Reel (TR) | Plastic, Glass Filled | Gold | - | SFV-S | -55°C ~ 105°C | Surface Mount | Kinked Pin | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.161' (4.10mm) | - | UL94 V-0 | 21 | - | 0.020' (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | Black | Plastic, Glass Filled | 20 | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | 0.30mm | - | Straight or Tapered | ||||
| 0527461171 | Molex | CONN FFC BOTTOM 11POS 0.5MM R/A | Raktáron42771 pcs | 0527461171.pdf | Brown | - | - | - | - | 0.5A | 052746 | Tape & Reel (TR) | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Gold | - | Easy-On 52746 | -20°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.079' (2.00mm) | - | UL94 V-0 | 11 | - | 0.020' (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | White | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | 20 | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm | Slide Lock | Straight, Tapered | ||||
| SFW8S-2STE1LF | Amphenol ICC (FCI) | CONN FFC FPC VERT 8POS 1MM SMD | Raktáron42797 pcs | SFW8S-2STE1LF.pdf | - | - | - | - | - | 1A | SFW8S | Tape & Reel (TR) | Thermoplastic, Glass Filled | Tin | - | SFW | -55°C ~ 105°C | Surface Mount | Kinked Pin | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.209' (5.30mm) | - | UL94 V-0 | 8 | - | 0.039' (1.00mm) | 100V | Phosphor Bronze | Brown | Thermoplastic, Glass Filled | 20 | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | 0.30mm | - | Straight or Tapered | ||||
| 046809625210846+ | KYOCERA AVX | CONN FFC BOTTOM 25POS 0.5MM R/A | Raktáron29958 pcs | 046809625210846+.pdf | - | - | - | - | - | 0.5A | - | Tape & Reel (TR) | - | Gold | - | 6809, Kyocera | -40°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.037" (0.95mm) | - | - | 25 | - | 0.020" (0.50mm) | 50V | Copper Alloy | - | Plastic | - | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm | Flip Lock | Notched | ||||
| SFW26R-1STE1 | Amphenol ICC (FCI) | CONN FFC FPC BOTTOM 26POS 1MM RA | Raktáron39920 pcs | SFW26R-1STE1.pdf | Black | - | - | - | - | - | SFW26R | Tape & Reel (TR) | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Tin Alloy | - | SFW-R | - | Surface Mount, Right Angle | Solder | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.106' (2.70mm) | - | UL94 V-0 | 26 | - | 0.039' (1.00mm) | - | Phosphor Bronze | Brown | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | - | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm, 0.33mm | Slide Lock | Straight, Tapered | ||||
| 52044-1445 | Molex | 14CKT 1.25MM FFC CONN ASSY | Raktáron17150 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 687110183622 | Würth Elektronik | CONN FPC TOP 10POS 0.5MM R/A | Raktáron4610 pcs | 687110183622.pdf | Black | - | - | - | - | 0.4A | - | Tape & Reel (TR) | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Tin | - | WR-FPC | -25°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.047" (1.20mm) | - | UL94 V-0 | 10 | 120.0µin (3.05µm) | 0.020" (0.50mm) | - | Phosphor Bronze | Ivory | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 20 | FPC | Contacts, Top | 0.30mm | Slide Lock | Straight | ||||
| FH19S-26S-0.5SH(51) | Hirose Electric Co Ltd | CONN FFC BOTTOM 26POS 0.5MM R/A | Raktáron48935 pcs | FH19S-26S-0.5SH(51).pdf | Black | - | - | - | - | 0.5A | - | Tape & Reel (TR) | Liquid Crystal Polymer (LCP), Polyphenylene Sulfide (PPS) | Tin-Lead | - | FH19S | -55°C ~ 80°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention | 0.035' (0.88mm) | - | UL94 V-0 | 26 | - | 0.020' (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | Beige | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 20 | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm | Flip Lock | Tapered | ||||
| SFV12R-1STE9HLF | Amphenol ICC (FCI) | CONN FFC BOTTOM 12POS 0.5MM R/A | Raktáron5262 pcs | SFV12R-1STE9HLF.pdf | Black | - | - | - | - | 0.5A | SFV12R | Tape & Reel (TR) | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled, Halogen Free | Tin | - | SFV-R | -55°C ~ 105°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.071" (1.80mm) | - | UL94 V-0 | 12 | - | 0.020" (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | Black | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled, Halogen Free | 20 | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm, 0.33mm | Slide Lock | Straight, Tapered | ||||
| 0522070385 | Molex | CONN FFC FPC TOP 3POS 1MM R/A | Raktáron46913 pcs | 0522070385.pdf | - | - | - | - | - | 1A | 052207 | Tape & Reel (TR) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Tin Bismuth | - | Easy-On 52207 | -30°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.106" (2.70mm) | - | UL94 V-0 | 3 | 39.4µin (1.00µm) | 0.039" (1.00mm) | 125V | Phosphor Bronze | - | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | 30 | FFC, FPC | Contacts, Top | 0.30mm | Slide Lock | Tapered | ||||
| 5022502391 | Molex | CONN FPC 23POS 0.3MM R/A | Raktáron3620 pcs | 5022502391.pdf | Black | - | - | - | - | 0.2A | 502250 | Tape & Reel (TR) | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Gold | - | BackFlip, Easy-On 502250 | -25°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | - | 0.035' (0.88mm) | - | UL94 V-0 | 23 | - | 0.012' (0.30mm) | 50V | Copper Alloy | Natural | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | 10 | FPC | Contacts, Top and Bottom | 0.20mm | Flip Lock, Backlock | Notched or Tabbed | ||||
| CF25141D0R0-10-NH | Cvilux USA | CONN FFC FPC BOTTOM 14POS 1MM RA | Raktáron49094 pcs | CF25141D0R0-10-NH.pdf | Black | - | - | - | - | 1A | - | Tape & Reel (TR) | Polyamide (PA6T), Nylon 6T, Glass Filled, Halogen Free | Tin | - | CF25 | -40°C ~ 105°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.087" (2.20mm) | - | UL94 V-0 | 14 | - | 0.039" (1.00mm) | 100V | Phosphor Bronze | Natural | Polyamide (PA6T), Nylon 6T, Glass Filled, Halogen Free | - | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm | Slide Lock | Straight | ||||
| 0527451096 | Molex | CONN FFC FPC TOP 10POS 0.5MM R/A | Raktáron44048 pcs | 0527451096.pdf | Black | - | - | - | - | 0.5A | 052745 | Tape & Reel (TR) | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Tin Bismuth | - | Easy-On 52745 | -20°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.079' (2.00mm) | - | UL94 V-0 | 10 | - | 0.020' (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | White | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | 20 | FFC, FPC | Contacts, Top | 0.30mm | Slide Lock | Straight, Tapered | ||||
| 52893-2495 | Molex | 0.5 FFC/FPC ZIF E02HSGASSY24CKTE | Raktáron2000 pcs | 52893-2495.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
046232409102800+ | KYOCERA AVX | CONN FFC FPC BOTTOM 9POS 1MM R/A | Raktáron94430 pcs | 046232409102800+.pdf | - | - | - | - | - | 0.5A | - | Tape & Reel (TR) | - | Tin Copper | - | 6232, Kyocera | -20°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Low Insertion Force (LIF), Solder Retention | 0.118" (3.00mm) | - | - | 9 | - | 0.039" (1.00mm) | 50V | Copper Alloy | - | Thermoplastic | - | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm | - | Straight | |||
![]() |
046296033930846+ | KYOCERA AVX | CONN FPC BOTTOM 33POS 0.3MM R/A | Raktáron26619 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Gold | - | 6296, Kyocera | - | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention | 0.039" (1.00mm) | - | - | 33 | - | 0.012" (0.30mm) | - | - | - | - | - | FPC | Contacts, Bottom | 0.20mm | Flip Lock | Tapered | ||||
![]() |
046296423930846+ | KYOCERA AVX | CONNECTOR FPC 0.3MM | Raktáron42398 pcs | 046296423930846+.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
086262034340846+ | KYOCERA AVX | CONN FFC FPC TOP 34POS 0.5MM R/A | Raktáron41117 pcs | 086262034340846+.pdf | - | - | - | - | - | 0.4A | - | Tape & Reel (TR) | - | Gold | - | 6262, Kyocera | -40°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.079" (2.00mm) | - | - | 34 | - | 0.020" (0.50mm) | 50V | Copper Alloy | - | Thermoplastic | - | FFC, FPC | Contacts, Top | 0.30mm | Slide Lock | Tapered | |||
![]() |
0528062810 | Molex | CONN FPC VERT 28POS 1MM PCB | Raktáron49310 pcs | 0528062810.pdf | - | - | - | - | - | 0.5A | 052806 | Tray | - | Tin | - | 52806 | -20°C ~ 80°C | Through Hole | Kinked Pin | - | 0.213" (5.40mm) | - | UL94 V-0 | 28 | - | 0.039" (1.00mm) | 50V | Phosphor Bronze | - | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 10 | FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | 0.30mm | - | Straight | |||
![]() |
FH35-35S-0.3SHW(10) | Hirose Electric Co Ltd | CONNECTOR | Raktáron5040 pcs | FH35-35S-0.3SHW(10).pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
046232410103800+ | KYOCERA AVX | CONN FFC FPC TOP 10POS 1MM R/A | Raktáron40187 pcs | 046232410103800+.pdf | - | - | - | - | - | 0.5A | - | Tape & Reel (TR) | - | Tin Copper | - | 6232, Kyocera | -20°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Low Insertion Force (LIF), Solder Retention | 0.118" (3.00mm) | - | - | 10 | - | 0.039" (1.00mm) | 50V | Copper Alloy | - | Thermoplastic | - | FFC, FPC | Contacts, Top | 0.30mm | - | Straight | |||
![]() |
FH33-19S-0.5SH(99) | Hirose Electric Co Ltd | CONN FFC BOTTOM 19POS 0.5MM R/A | Raktáron26799 pcs | FH33-19S-0.5SH(99).pdf | - | - | - | - | - | 0.5A | FH33 | Tape & Reel (TR) | Polyamide (PA), Nylon | Gold | - | FH33 | -55°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.047' (1.20mm) | - | UL94 V-0 | 19 | - | 0.020' (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | - | Polyamide (PA), Nylon | 20 | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm | Flip Lock | Tapered | |||
![]() |
52745-0790 | Affinity Medical Technologies - a Molex company | CONN FFC FPC TOP 7POS 0.50MM R/A | Raktáron4050 pcs | 52745-0790.pdf | Black | Tape & Reel (TR) | Contains lead / RoHS non-compliant | 1 (Unlimited) | 052745-0790 052745-0790-C 0527450790 0527450790-C 52745-0717 52745-0790-C 527450790 527450790-C |
- | - | - | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Tin-Lead | 7 Position FFC, FPC Connector Contacts, Top 0.020" (0.50mm) Surface Mount, Right Angle | 52745 | -20°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.079" (2.00mm) | 0.5A | UL94 V-0 | 7 | - | 0.020" (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | White | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | 20 | FFC, FPC | Contacts, Top | 0.30mm | Slide Lock | Straight, Tapered | |||
![]() |
286216007101808 | KYOCERA AVX | CONN FFC BOTTOM 7POS 1.25MM R/A | Raktáron31983 pcs | 286216007101808.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Tin | - | 6216, Kyocera | - | Through Hole, Right Angle | Solder | Low Insertion Force (LIF) | 0.165" (4.20mm) | - | - | 7 | - | 0.049" (1.25mm) | - | - | - | - | - | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm | Slide Lock | Straight | |||
![]() |
086262014340846+ | KYOCERA AVX | CONN FFC FPC TOP 14POS 0.5MM R/A | Raktáron30058 pcs | 086262014340846+.pdf | - | - | - | - | - | 0.4A | - | Tape & Reel (TR) | - | Gold | - | 6262, Kyocera | -40°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.079" (2.00mm) | - | - | 14 | - | 0.020" (0.50mm) | 50V | Copper Alloy | - | Thermoplastic | - | FFC, FPC | Contacts, Top | 0.30mm | Slide Lock | Tapered | |||
![]() |
FFC2C05-16-G | GCT | CONN FFC FPC 16POS 0.5MM R/A | Raktáron41862 pcs | FFC2C05-16-G.pdf | Black | - | - | - | - | 0.4A | - | Tape & Reel (TR) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Gold | - | FFC2C05 | -25°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention | 0.087" (2.20mm) | - | UL94 V-0 | 16 | Flash | 0.020" (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | Natural | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 20 | FFC, FPC | Contacts, Top and Bottom | 0.30mm | Flip Lock, Backlock | Notched, Tapered | |||
![]() |
0015474082 | Molex | CONN CIC FFC RCPT 8POS 2.54MM | Raktáron40238 pcs | 0015474082.pdf | - | - | - | - | - | - | 001547 | Tube | - | Gold | - | SL 70430 | -40°C ~ 105°C | Free Hanging (In-Line) | IDC | - | - | - | UL94 V-0 | 8 | 15.0µin (0.38µm) | 0.100" (2.54mm) | 250V | Phosphor Bronze | Black | Polyester, Glass Filled | 50 | CIC, FFC | Receptacle | 0.13 ~ 0.28mm, 0.30mm | - | Straight | |||
![]() |
286216027100808 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Raktáron44465 pcs | 286216027100808.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
046281221202829+ | KYOCERA AVX | CONN FPC BOTTOM 21POS 0.3MM R/A | Raktáron49604 pcs | 046281221202829+.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 6281, Kyocera | - | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention | 0.049" (1.25mm) | - | - | 21 | - | 0.012" (0.30mm) | - | - | - | - | - | FPC | Contacts, Bottom | 0.20mm | Flip Lock | Tapered | |||
![]() |
FH64M-11S-0.25SHW | Hirose Electric Co Ltd | CONN FFC FPC 0.25MM SMD | Raktáron46730 pcs | - | - | - | - | - | - | FH64M | Tape & Reel (TR) | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
0039532274 | Molex | CONN FFC FPC TOP 27POS 1.25MM RA | Raktáron49328 pcs | 0039532274.pdf | - | - | - | - | - | 1A | 003953 | Tray | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester | Tin Bismuth | - | 5597 | -20°C ~ 80°C | Through Hole, Right Angle | Solder | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.213" (5.40mm) | - | UL94 V-0 | 27 | 39.4µin (1.00µm) | 0.049" (1.25mm) | 200V | Phosphor Bronze | - | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester | 30 | FFC, FPC | Contacts, Top | 0.30mm | Slide Lock | Straight | |||
![]() |
006208011121001/+ | KYOCERA AVX | CONN FFC FPC 1MM | Raktáron44830 pcs | - | - | - | - | - | 1A | - | Box | - | Tin Copper | - | 6208, Kyocera | -30°C ~ 85°C | - | - | Zero Insertion Force (ZIF) | - | - | - | - | - | 0.039" (1.00mm) | 50V | Copper Alloy | - | Plastic | - | FFC, FPC | - | 0.30mm | Slide Lock | - | ||||
![]() |
0520442945 | Molex | CONN FFC FPC TOP 29POS 1.25MM RA | Raktáron35665 pcs | 0520442945.pdf | - | - | - | - | - | 1A | 052044 | Tray | - | Tin | - | 52044 | -40°C ~ 85°C | Through Hole, Right Angle | Kinked Pin | - | 0.197" (5.00mm) | - | UL94 V-0 | 29 | 35.4µin (0.90µm) | 0.049" (1.25mm) | 200V | Phosphor Bronze | Gray | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester | - | FFC, FPC | Contacts, Top | 0.30mm | - | Straight | |||
![]() |
SFW21R-1STE1LF | Amphenol ICC (FCI) | CONN FFC FPC BOTTOM 21POS 1MM RA | Raktáron35760 pcs | SFW21R-1STE1LF.pdf | Brown | - | - | - | - | 1A | SFW21R | Tape & Reel (TR) | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Tin | - | SFW-R | -55°C ~ 105°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.106" (2.70mm) | - | UL94 V-0 | 21 | - | 0.039" (1.00mm) | 100V | Phosphor Bronze | Brown | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | 20 | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm, 0.33mm | Slide Lock | Notched | |||
![]() |
0781193220 | Molex | CONN FFC VERT 32POS 0.5MM SMD | Raktáron43251 pcs | 0781193220.pdf | - | - | - | - | - | 0.5A | 078119 | Tape & Reel (TR) | - | Gold | - | Easy-On 78119 | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Solder | - | 0.161" (4.10mm) | - | UL94 V-0 | 32 | 3.94µin (0.10µm) | 0.020" (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | Black | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | 10 | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | 0.30mm | - | Tapered | |||
![]() |
SFV23R-2STE1HLF | Amphenol ICC (FCI) | CONN FFC FPC TOP 23POS 0.5MM R/A | Raktáron45512 pcs | SFV23R-2STE1HLF.pdf | Black | - | - | - | - | 0.5A | SFV23R | Tape & Reel (TR) | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled, Halogen Free | Tin | - | SFV-R | -55°C ~ 105°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.071' (1.80mm) | - | UL94 V-0 | 23 | - | 0.020' (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | Black | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled, Halogen Free | 20 | FFC, FPC | Contacts, Top | 0.30mm | Flip Lock | Notched or Tabbed | |||
![]() |
FF0881SA1-R3000 | JAE Electronics | CONN FPC BOTTOM 81POS 0.2MM R/A | Raktáron23982 pcs | Black | - | - | - | - | 0.3A per Contact | FF0881SA | Tape & Reel (TR) | Plastic | Gold | - | FF08 | -40°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.039" (1.00mm) | - | UL94 V-0 | 81 | 3.94µin (0.10µm) | 0.008" (0.20mm) | 50V | Copper Alloy | Beige | Plastic | 20 | FPC | Contacts, Bottom | 0.15mm | Flip Lock | Tabbed | ||||
![]() |
046214012110846+ | KYOCERA AVX | CONN FFC VERT 12POS 0.5MM SMD | Raktáron40424 pcs | 046214012110846+.pdf | - | - | - | - | - | 0.4A | - | Tape & Reel (TR) | - | Gold | - | 6214, Kyocera | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.161" (4.10mm) | - | - | 12 | - | 0.020" (0.50mm) | 50V | Copper Alloy | - | Thermoplastic | - | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | 0.30mm | Slide Lock | Tapered | |||
![]() |
