| Összehasonlítás | Kép | Rész # | Gyártó | Leírás | Leltár | Adatlapokat | RoHS | Csomag | Gyártási szám | Leírás | Nedvességérzékenységi szint (MSL) | Bővített leírás | Alaptermék száma | Értékelések | Más nevek | kibocsátás | Üzemi hőmérséklet | Méret / dimenzió | típus | Magasság | Csomagolás / tok | Feszültségellátás | Frekvencia-stabilitás | Funkció | Sorozat | Áram - táplálás (max.) | Áram - ellátás (letiltás) (Max) | Frekvencia - kimenet 1 | Frekvencia - kimenet 2 | Frekvencia - kimenet 3 | Frekvencia - kimenet 4 | Base rezonátor | Mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546AAA000045ABG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSCILLATOR | Raktáron38269 pcs | 546AAA000045ABG.pdf | Strip | - | - | - | - | 546AAA | - | - | LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 0.056" (1.43mm) | 6-SMD, No Lead | 2.5V, 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Ultra™ Si546 | 153mA | 112 mA | 106.25MHz, 212.5MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 552BE000132DG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC VCXO 3.3V 6SMD | Raktáron48894 pcs | 552BE000132DG.pdf | Strip | - | - | - | - | 552BE | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | VCXO | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Si552 | 108mA | 75 mA | 148.35MHz, 148.5MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 552BK000469DGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC VCXO 3.3V 6SMD | Raktáron29019 pcs | 552BK000469DGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 552BK | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | VCXO | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±100ppm | Enable/Disable | Si552 | 108mA | 75 mA | 29.5MHz, 36MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| AMPDDDI-A08T3 | Abracon LLC | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | Raktáron349022 pcs | AMPDDDI-A08T3.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | CMOS | -20°C ~ 70°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 4-SMD, No Lead | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | - | AMPD | 1.3mA (Typ) | - | 12MHz, 24MHz | - | - | - | MEMS | ||||
| AMPDEEH-A13T | Abracon LLC | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | Raktáron828309 pcs | AMPDEEH-A13T.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | CMOS | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.90mm) | 4-SMD, No Lead | 1.71V ~ 3.63V | ±50ppm | - | AMPD | 1.3mA (Typ) | - | 6.1298496MHz, 6.16791MHz | - | - | - | MEMS | ||||
| AMPDEDI-A04T | Abracon LLC | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | Raktáron478624 pcs | AMPDEDI-A04T.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | CMOS | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.90mm) | 4-SMD, No Lead | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | - | AMPD | 1.3mA (Typ) | - | 74.1758MHz, 74.25MHz | - | - | - | MEMS | ||||
| 547AAA002420BAG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSCILLATOR SMD | Raktáron29100 pcs | 547AAA002420BAG.pdf | Strip | - | - | - | - | - | - | - | LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | 0.052" (1.33mm) | 8-SMD, No Lead | 2.5V, 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Ultra™ Si547 | 153mA | 112 mA | 148.351648MHz, 148.5MHz, 150MHz, 155.52MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 544BCEA002375CCGR | Skyworks Solutions Inc. | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; ANY F | Raktáron28607 pcs | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | 0.039" (1.00mm) | 8-SMD, No Lead | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±7ppm | Enable/Disable (Reprogrammable) | Ultra™ Si544 | 111mA | 100 mA | 297MHz | 148.5MHz | - | - | Crystal | |||||
| 552BF000270DGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC VCXO 3.3V 6SMD | Raktáron45710 pcs | 552BF000270DGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 552BF | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | VCXO | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±50ppm | Enable/Disable | Si552 | 108mA | 75 mA | 148.351648MHz, 148.5MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 552CE000238DG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC VCXO 3.3V 6SMD | Raktáron28315 pcs | 552CE000238DG.pdf | Strip | - | - | - | - | 552CE | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | VCXO | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Si552 | 98mA | 75 mA | 122.88MHz, 153.6MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 552AJ000104DG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC VCXO 3.3V 6SMD | Raktáron37774 pcs | 552AJ000104DG.pdf | Strip | - | - | - | - | 552AJ | - | - | LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | VCXO | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Si552 | 130mA | 75 mA | 155.52MHz | 156.25MHz | - | - | Crystal | ||||
| AMPDAGI-A13 | Abracon LLC | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | Raktáron353681 pcs | AMPDAGI-A13.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 4-SMD, No Lead | 1.71V ~ 3.63V | ±50ppm | - | AMPD | 1.3mA (Typ) | - | 6.1298496MHz, 6.16791MHz | - | - | - | MEMS | ||||
| DSC400-1133Q0113KI1 | Microchip Technology | MEMS OSC XO 2.25V-3.6V 20SMD | Raktáron216464 pcs | DSC400-1133Q0113KI1.pdf | Tube | - | - | - | - | DSC400 | - | - | LVCMOS, LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.90mm) | 20-VFQFN Exposed Pad | 2.25V ~ 3.6V | ±50ppm | Enable/Disable | DSC400 | - | - | 100MHz, 156.25MHz | 125MHz | 125MHz | 25MHz | MEMS | ||||
| AMPDAGH-A15 | Abracon LLC | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | Raktáron482253 pcs | AMPDAGH-A15.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 4-SMD, No Lead | 1.71V ~ 3.63V | ±50ppm | - | AMPD | 1.3mA (Typ) | - | 25MHz, 32MHz | - | - | - | MEMS | ||||
| 552BC000270DGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC VCXO 3.3V 6SMD | Raktáron38753 pcs | 552BC000270DGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 552BC | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | VCXO | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±50ppm | Enable/Disable | Si552 | 108mA | 75 mA | 148.351648MHz, 148.5MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 532PA000411DGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC XO 3.3V 6SMD | Raktáron36665 pcs | 532PA000411DGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 532PA | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±50ppm | Enable/Disable | Si532 | 88mA | 75 mA | 61.44MHz, 122.88MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 547ECA002608BCG | Skyworks Solutions Inc. | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; QUAD | Raktáron41430 pcs | Strip | - | - | - | - | - | - | - | HCSL | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | 0.052" (1.33mm) | 8-SMD, No Lead | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±7ppm | Enable/Disable (Reprogrammable) | Ultra™ Si547 | 126mA | 112 mA | 100MHz | 105MHz | 95MHz | 90MHz | Crystal | |||||
| DSA612PA3A-01R6VAO | Microchip Technology | OSC MEMS AUTO -40C-125C SMD | Raktáron200145 pcs | DSA612PA3A-01R6VAO.pdf | Bag | - | - | - | - | - | AEC-Q100 | - | LVCMOS | -40°C ~ 125°C | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 6-VFLGA | 1.71V ~ 3.63V | ±20ppm | Enable/Disable | DSA612 | 6mA | 3 mA | 10MHz | 32.768kHz | - | - | MEMS | ||||
| 512JCC000828BAGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC XO 1.8V 6SMD | Raktáron44187 pcs | 512JCC000828BAGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 512JCC | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | 0.052" (1.33mm) | 6-SMD, No Lead | 1.8V | ±20ppm | Enable/Disable | Si512 | 23mA | 18 mA | 100MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| AMJDGGH-A11T3 | Abracon LLC | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | Raktáron391521 pcs | AMJDGGH-A11T3.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 4-SMD, No Lead | 1.71V ~ 3.63V | ±50ppm | - | AMJD | 3mA (Typ) | - | 50MHz, 100MHz | - | - | - | MEMS | ||||
| DSC2311KI2-R0045 | Microchip Technology | MEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN | Raktáron567609 pcs | DSC2311KI2-R0045.pdf | Tube | - | - | - | - | DSC2311 | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.90mm) | 6-VDFN | 2.25V ~ 3.6V | ±25ppm | Enable/Disable | DSC2311 | - | 23 mA | 50MHz | 24MHz | - | - | MEMS | ||||
| AMPDEDI-A01 | Abracon LLC | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | Raktáron769789 pcs | AMPDEDI-A01.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | CMOS | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.90mm) | 4-SMD, No Lead | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | - | AMPD | 1.3mA (Typ) | - | 20MHz, 25MHz | - | - | - | MEMS | ||||
| 552BC000127DG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC VCXO 3.3V 6SMD | Raktáron48532 pcs | 552BC000127DG.pdf | Strip | - | - | - | - | 552BC | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | VCXO | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±50ppm | Enable/Disable | Si552 | 108mA | 75 mA | 669.326582MHz, 693.482991MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 533BB000132DG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSCILLATOR | Raktáron38140 pcs | 533BB000132DG.pdf | Strip | - | - | - | - | 533BB | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Si533 | 98mA | 75 mA | 148.35MHz, 148.5MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 552AA000435DG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC VCXO 3.3V 6SMD | Raktáron48054 pcs | 552AA000435DG.pdf | Strip | - | - | - | - | 552AA | - | - | LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | VCXO | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±100ppm | Enable/Disable | Si552 | 130mA | 75 mA | 669.3266MHz | 693.483MHz | - | - | Crystal | ||||
| 546AAA001111ABGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSCILLATOR | Raktáron45059 pcs | 546AAA001111ABGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 546AAA | - | - | LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 0.056" (1.43mm) | 6-SMD, No Lead | 2.5V, 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Ultra™ Si546 | 153mA | 112 mA | 106.252656MHz, 212.505312MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| DSC400-0333Q0040KI2 | Microchip Technology | MEMS OSC XO 2.25V-3.6V 20VFQFN | Raktáron86233 pcs | DSC400-0333Q0040KI2.pdf | Tube | - | - | - | - | DSC400 | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.90mm) | 20-VFQFN Exposed Pad | 2.25V ~ 3.6V | ±25ppm | Enable/Disable | DSC400 | - | - | 25MHz | 25MHz | 25MHz | - | MEMS | ||||
| AMPDEGI-A14T | Abracon LLC | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | Raktáron272706 pcs | AMPDEGI-A14T.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.90mm) | 4-SMD, No Lead | 1.71V ~ 3.63V | ±50ppm | - | AMPD | 1.3mA (Typ) | - | 27MHz, 32MHz | - | - | - | MEMS | ||||
| 544AAJC001967BBG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSCILLATOR | Raktáron47162 pcs | 544AAJC001967BBG.pdf | Strip | - | - | - | - | 544AAJ | - | - | LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | 0.052" (1.33mm) | 8-SMD, No Lead | 2.5V, 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Ultra™ Si544 | 132mA | - | 125MHz, 143.351648MHz, 148.5MHz, 212.5MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 532DB001091DGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSCILLATOR | Raktáron39862 pcs | 532DB001091DGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 532DB | - | - | CML | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Si532 | 108mA | 75 mA | 322.265625MHz, 349.406165MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 516BAA000270AAGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC VCXO 3.3V 6SMD | Raktáron35179 pcs | 516BAA000270AAGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 516BAA | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | VCXO | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Si516 | 26mA | 22 mA | 148.351648MHz, 148.5MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 516MHB000270BAGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC VCXO 3.3V 6SMD | Raktáron46692 pcs | 516MHB000270BAGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 516MHB | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | VCXO | 0.052" (1.33mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Si516 | 29mA | 22 mA | 148.351648MHz, 148.5MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 549ABJC002009BCG | Skyworks Solutions Inc. | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; ANY F | Raktáron38507 pcs | Strip | - | - | - | - | - | - | - | LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | 0.052" (1.33mm) | 8-SMD, No Lead | 2.5V, 3.3V | ±10ppm | Enable/Disable (Reprogrammable) | Ultra™ Si549 | 153mA | 112 mA | 65MHz | 78MHz | 91MHz | 105MHz | Crystal | |||||
| 4EA1250S0Z3AACUGI8 | Renesas Electronics America Inc | IC ENHANCED OSCILLATOR 10SMD | Raktáron272634 pcs | 4EA1250S0Z3AACUGI8.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.276' Dia x 0.197' L (7.00mm x 5.00mm) | - | 0.033' (0.85mm) | 10-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| DSC6021MI2A-009S | Microchip Technology | MEMS OSC (FS) ULTRA LOW POWER LV | Raktáron720293 pcs | DSC6021MI2A-009S.pdf | Bag | - | - | - | - | - | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 4-VFLGA | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | - | DSC60XX | 1.3mA (Typ) | - | 20MHz, 25MHz | - | - | - | MEMS | ||||
| 4EA1562S0Z3AACUGI | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC ENHANCED OSCILLATOR 10-PIN | Raktáron40364 pcs | - | 4EA1562S0Z3AACUGI | IC ENHANCED OSCILLATOR 10-PIN | 3 (168 Hours) | Pin Configurable Oscillator | - | - | IDT4EA1562S0Z3AACUGI IDT4EA1562S0Z3AACUGI-ND |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 534BB000174DGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC XO 3.3V 8SMD | Raktáron49732 pcs | 534BB000174DGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 534BB | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 0.071" (1.80mm) | 8-SMD, No Lead | 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Si534 | 98mA | 75 mA | 106.25MHz, 124.2MHz, 125MHz, 156.25MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 552AA000985DG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC VCXO 3.3V 6SMD | Raktáron49570 pcs | 552AA000985DG.pdf | Strip | - | - | - | - | 552AA | - | - | LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | VCXO | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±100ppm | Enable/Disable | Si552 | 130mA | 75 mA | 873.515414MHz | 1.0242396GHz | - | - | Crystal | ||||
| 534BB002505DG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSCILLATOR | Raktáron46127 pcs | 534BB002505DG.pdf | Strip | - | - | - | - | 534BB | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 0.071" (1.80mm) | 8-SMD, No Lead | 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Si534 | 98mA | 75 mA | 100MHz, 125MHz, 145MHz, 200MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 564AAEA002110BBGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSCILLATOR | Raktáron29400 pcs | 564AAEA002110BBGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 564AAE | - | - | LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | 0.052" (1.33mm) | 8-SMD, No Lead | 2.5V, 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Ultra™ Si564 | 160mA | - | 156.25MHz, 312.5MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 554AG000668DGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC VCXO 3.3V 8SMD | Raktáron40995 pcs | 554AG000668DGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 554AG | - | - | LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | VCXO | 0.071" (1.80mm) | 8-SMD, No Lead | 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Si554 | 130mA | 75 mA | 214.84375MHz, 265.625MHz, 312.5MHz, 322.265625MHz | - | - | - | Crystal | ||||
| 533FC000339DGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC XO 2.5V 6SMD | Raktáron38720 pcs | 533FC000339DGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 533FC | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 2.5V | ±7ppm | Enable/Disable | Si533 | 98mA | 75 mA | 125MHz, 250MHz | - | - | - | Crystal | ||||
![]() |
513ACA000439AAG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC XO 3.3V 6SMD | Raktáron34133 pcs | 513ACA000439AAG.pdf | Strip | - | - | - | - | 513ACA | - | - | LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Si513 | 43mA | 18 mA | 100MHz, 156.25MHz | - | - | - | Crystal | |||
![]() |
546CAA001039BCG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSCILLATOR SMD | Raktáron519780 pcs | Strip | - | - | - | - | - | - | - | CMOS | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | 0.052" (1.33mm) | 6-SMD, No Lead | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Ultra™ Si546 | 127mA | 112 mA | - | - | - | - | Crystal | ||||
![]() |
547BAA002420BCGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSCILLATOR SMD | Raktáron382214 pcs | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | 0.052" (1.33mm) | 8-SMD, No Lead | 1.8V ~ 3.3V | ±20ppm | Enable/Disable | Ultra™ Si547 | 121mA | 112 mA | - | - | - | - | Crystal | ||||
![]() |
532DC000940DGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC XO 3.3V 6SMD | Raktáron30129 pcs | 532DC000940DGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 532DC | - | - | CML | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±7ppm | Enable/Disable | Si532 | 108mA | 75 mA | 161.1328MHz, 175MHz | - | - | - | Crystal | |||
![]() |
LMK61PD0A2-SIAT | Texas Instruments | XTAL OSC XO 3.135V-3.465V 8SMD | Raktáron2646 pcs | LMK61PD0A2-SIAT.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | LMK61PD0A2 | - | - | HCSL, LVDS, LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.276' L x 0.197' W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 0.045' (1.15mm) | 8-SMD Module | 3.135V ~ 3.465V | - | - | - | - | - | 62.5MHz, 100MHz, 106.5MHz, 125MHz, 156.25MHz, 212.5MHz, 312.5MHz | - | - | - | Crystal | |||
![]() |
532BC000926DG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC XO 3.3V 6SMD | Raktáron29392 pcs | 532BC000926DG.pdf | Strip | - | - | - | - | 532BC | - | - | LVDS | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±7ppm | Enable/Disable | Si532 | 98mA | 75 mA | 140MHz, 160MHz | - | - | - | Crystal | |||
![]() |
552AD000941DGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC VCXO 3.3V 6SMD | Raktáron43809 pcs | 552AD000941DGR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 552AD | - | - | LVPECL | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | VCXO | 0.071" (1.80mm) | 6-SMD, No Lead | 3.3V | ±50ppm | Enable/Disable | Si552 | 130mA | 75 mA | 125MHz | 622MHz | - | - | Crystal | |||
![]() |
DSA2311KL1-R0065VAO | Microchip Technology | MEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 5 | Raktáron160225 pcs | DSA2311KL1-R0065VAO.pdf | Tube | - | - | - | - | DSA2311 | AEC-Q100 | - | LVCMOS | -40°C ~ 105°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | XO (Standard) | 0.035" (0.90mm) | 6-VDFN | 2.25V ~ 3.6V | ±50ppm | Enable/Disable | DSA2311 | 23mA | - | 24MHz | 48MHz | - | - | MEMS |