- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN elavulás/ EOL
Mult Devices OBS 14/May/2018.pdfSzeretne jobb árat?
Hozzáadás a CART és küldése az RFQ -hez, azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot.
| Mennyiség | Egységár | Ext.Ár |
|---|---|---|
| 1+ | $0.75 | $0.75 |
EMIF10-COM01F2 technológiai előírások
STMicroelectronics - EMIF10-COM01F2 műszaki specifikációk, attribútumok, paraméterek és alkatrészek hasonló specifikációkkal az STMicroelectronics - EMIF10-COM01F2 -hoz
| Termék attribútum | Attribútum érték | |
|---|---|---|
| Gyártó | STMicroelectronics | |
| Feszültség - névleges | - | |
| értékek | R = 200Ohms, C = 45pF (Total) | |
| típus | Low Pass | |
| Technológia | RC (Pi) | |
| Méret / dimenzió | 0.094" L x 0.094" W (2.39mm x 2.39mm) | |
| Sorozat | IPAD™ | |
| Ellenállás - csatorna (ohm) | 200 | |
| Csomagolás / tok | 25-WFBGA, FCBGA | |
| Csomag | Tape & Reel (TR) |
| Termék attribútum | Attribútum érték | |
|---|---|---|
| Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C | |
| Csatornák száma | 10 | |
| Szerelési típus | Surface Mount | |
| Magasság | 0.028" (0.70mm) | |
| Szűrési rendelés | 2nd | |
| ESD védelem | Yes | |
| Központ / Cutoff Frequency | - | |
| Alaptermék száma | EMIF10 | |
| Csillapítási érték | - | |
| Alkalmazások | Data Lines for Mobile Devices |
| TULAJDONSáG | LEíRáS |
|---|---|
| RoHs állapota | ROHS3 kompatibilis |
| Nedvességérzékenységi szint (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Elérje az állapotot | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.30.8000 |
A jobb oldali három rész hasonló specifikációkkal rendelkezik, mint az STMicroelectronics EMIF10-COM01F2.
| Termék attribútum | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | EMIF10-COM01C2 | EMIF10-LCD01F2 | EMIF10-LCD01C2 | EMIF10-1K010F2 |
| Gyártó | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Ellenállás - csatorna (ohm) | - | - | - | - |
| Csillapítási érték | - | - | - | - |
| értékek | - | - | - | - |
| Magasság | - | - | - | - |
| Feszültség - névleges | - | - | - | - |
| típus | - | - | - | - |
| Méret / dimenzió | - | - | - | - |
| Csomag | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Alaptermék száma | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Üzemi hőmérséklet | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Csomagolás / tok | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Központ / Cutoff Frequency | - | - | - | - |
| ESD védelem | - | - | - | - |
| Technológia | - | - | - | - |
| Szűrési rendelés | - | - | - | - |
| Alkalmazások | - | - | - | - |
| Sorozat | - | - | - | - |
| Csatornák száma | - | - | - | - |
| Szerelési típus | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Töltse le az EMIF10-COM01F2 PDF adatlapokat és STMicroelectronics dokumentációt az EMIF10-COM01F2 - STMicroelectronics -hez.
EMIF10-LCD01C2STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 100 OHM/28PF SMD
EMIF09-BC03LSTMicroelectronics
EMIF10-LCD01F2AUSTMicroelectronics
EMIF1-SMIC1RF2U7STMicroelectronics
EMIF10-1K010F1STMicroelectronics
EMIF09-BC03/LSTMicroelectronics
EMIF09BC01STMicroelectronics
EMIF10-COM01F2
EMIF09-BC03STMicroelectronics
EMIF10-LCD01F1STMicroelectronics
EMIF09-SD01F3STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 40 OHM/20PF SMD
EMIF10-LCD03F3STMicroelectronics
EMIF10-LCS01F2A7N/A
EMIF10-LCD01C1LUSTMicroelectronics
EMIF10-LCD02F3STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 70 OHM/30PF SMDAz Ön e -mail címét nem teszik közzé.
| Közös országok logisztikai idő referencia | ||
|---|---|---|
| Régió | Ország | Logisztikai idő (nap) |
| Amerika | Egyesült Államok | 5 |
| Brazília | 7 | |
| Európa | Németország | 5 |
| Egyesült Királyság | 4 | |
| Olaszország | 5 | |
| Óceánia | Ausztrália | 6 |
| Új -Zéland | 5 | |
| Ázsia | India | 4 |
| Japán | 4 | |
| Közel -Kelet | Izrael | 6 |
| DHL & FedEx szállítási díjak referencia | |
|---|---|
| Szállítási díjak (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Szeretne jobb árat? Hozzáadás a CART és küldése az RFQ -hez, azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot.