- Jess***Jones
- 2026/04/17
Adatlapokat
DSC2311.pdfHTML adatlap
DSC2311.pdfPCN tervezés/specifikáció
Marking Change 17/Nov/2020.pdfDSC2311KL2-R0071T technológiai előírások
Microchip Technology - DSC2311KL2-R0071T műszaki specifikációk, attribútumok, paraméterek és alkatrészek hasonló specifikációkkal az Microchip Technology - DSC2311KL2-R0071T -hoz
| Termék attribútum | Attribútum érték | |
|---|---|---|
| Gyártó | Microchip Technology | |
| Feszültségellátás | 2.25V ~ 3.6V | |
| típus | Clock Generator | |
| Szállító eszközcsomag | 6-DFN (2.5x2) | |
| Sorozat | DSC2311 | |
| Arány - bemenet: kimenet | 1:2 | |
| Csomagolás / tok | 6-VDFN | |
| Csomag | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes |
| Termék attribútum | Attribútum érték | |
|---|---|---|
| kibocsátás | LVCMOS | |
| Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 105°C | |
| Az áramkörök száma | 1 | |
| Szerelési típus | Surface Mount | |
| Bemenet | - | |
| Frekvencia - Max | 40MHz | |
| Osztó / szorzó | Yes/No | |
| Differenciál - bemenet: kimenet | No/No |
| TULAJDONSáG | LEíRáS |
|---|---|
| RoHs állapota | ROHS3 kompatibilis |
| Elérje az állapotot | REACH Unaffected |
A jobb oldali három rész hasonló specifikációkkal rendelkezik, mint az Microchip Technology DSC2311KL2-R0071T.
| Termék attribútum | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | DSC2311KL2-R0071T | DSC2311KL2-R0071 | DSC2311KM2-R0002T | DSC2311KL2-R0091T |
| Gyártó | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip | Microchip Technology |
| Feszültségellátás | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V | - | 2.25V ~ 3.63V |
| Frekvencia - Max | 40MHz | 40MHz | - | - |
| típus | Clock Generator | Clock Generator | - | XO (Standard) |
| Arány - bemenet: kimenet | 1:2 | 1:2 | - | - |
| Differenciál - bemenet: kimenet | No/No | No/No | - | - |
| Sorozat | DSC2311 | DSC2311 | - | DSC2311 |
| Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | - | -40°C ~ 105°C |
| Szállító eszközcsomag | 6-DFN (2.5x2) | 6-DFN (2.5x2) | - | - |
| Csomag | Tape & Reel (TR) | Tube | - | Tape & Reel (TR) |
| Szerelési típus | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| PLL | Yes | Yes | - | - |
| Osztó / szorzó | Yes/No | Yes/No | - | - |
| Az áramkörök száma | 1 | 1 | - | - |
| kibocsátás | LVCMOS | LVCMOS | - | LVCMOS |
| Bemenet | - | - | - | - |
| Csomagolás / tok | 6-VDFN | 6-VDFN | - | 6-VDFN |
Töltse le az DSC2311KL2-R0071T PDF adatlapokat és Microchip Technology dokumentációt az DSC2311KL2-R0071T - Microchip Technology -hez.
DSC2311KM2-R0002TMicrochip
DSC2311KL2-R0091TMicrochip TechnologyMEMS CLOCK GEN DUAL OUTPUT
DSC2311KL2-R0071Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KL2-R0091Microchip TechnologyMEMS CLOCK GEN DUAL OUTPUTAz Ön e -mail címét nem teszik közzé.
| Közös országok logisztikai idő referencia | ||
|---|---|---|
| Régió | Ország | Logisztikai idő (nap) |
| Amerika | Egyesült Államok | 5 |
| Brazília | 7 | |
| Európa | Németország | 5 |
| Egyesült Királyság | 4 | |
| Olaszország | 5 | |
| Óceánia | Ausztrália | 6 |
| Új -Zéland | 5 | |
| Ázsia | India | 4 |
| Japán | 4 | |
| Közel -Kelet | Izrael | 6 |
| DHL & FedEx szállítási díjak referencia | |
|---|---|
| Szállítási díjak (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Szeretne jobb árat? Hozzáadás a CART és küldése az RFQ -hez, azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot.