- Jess***Jones
- 2026/04/17
Adatlapokat
DSC2311.pdfHTML adatlap
DSC2311.pdfPCN tervezés/specifikáció
Marking Change 17/Nov/2020.pdfDSC2311KI2-R0023T technológiai előírások
Microchip Technology - DSC2311KI2-R0023T műszaki specifikációk, attribútumok, paraméterek és alkatrészek hasonló specifikációkkal az Microchip Technology - DSC2311KI2-R0023T -hoz
| Termék attribútum | Attribútum érték | |
|---|---|---|
| Gyártó | Microchip Technology | |
| Feszültségellátás | 2.25V ~ 3.6V | |
| típus | Clock Generator | |
| Szállító eszközcsomag | 6-DFN (2.5x2) | |
| Sorozat | DSC2311 | |
| Arány - bemenet: kimenet | 1:2 | |
| Csomagolás / tok | 6-VDFN | |
| Csomag | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes |
| Termék attribútum | Attribútum érték | |
|---|---|---|
| kibocsátás | LVCMOS | |
| Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C | |
| Az áramkörök száma | 1 | |
| Szerelési típus | Surface Mount | |
| Bemenet | - | |
| Frekvencia - Max | 40MHz | |
| Osztó / szorzó | Yes/No | |
| Differenciál - bemenet: kimenet | No/No | |
| Alaptermék száma | DSC2311 |
| TULAJDONSáG | LEíRáS |
|---|---|
| RoHs állapota | ROHS3 kompatibilis |
| Elérje az állapotot | REACH Unaffected |
A jobb oldali három rész hasonló specifikációkkal rendelkezik, mint az Microchip Technology DSC2311KI2-R0023T.
| Termék attribútum | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | DSC2311KI2-R0023T | DSC2311KI2-R0021 | DSC2311KI2-R0021T | DSC2311KI2-R0023 |
| Gyártó | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Szállító eszközcsomag | 6-DFN (2.5x2) | 6-DFN (2.5x2) | 6-DFN (2.5x2) | 6-DFN (2.5x2) |
| kibocsátás | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS |
| Feszültségellátás | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V |
| PLL | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Az áramkörök száma | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Csomagolás / tok | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN |
| típus | Clock Generator | Clock Generator | Clock Generator | Clock Generator |
| Frekvencia - Max | 40MHz | 40MHz | 40MHz | 40MHz |
| Alaptermék száma | DSC2311 | DSC2311 | DSC2311 | DSC2311 |
| Osztó / szorzó | Yes/No | Yes/No | Yes/No | Yes/No |
| Bemenet | - | - | - | - |
| Csomag | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) | Tube |
| Arány - bemenet: kimenet | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| Szerelési típus | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Sorozat | DSC2311 | DSC2311 | DSC2311 | DSC2311 |
| Differenciál - bemenet: kimenet | No/No | No/No | No/No | No/No |
Töltse le az DSC2311KI2-R0023T PDF adatlapokat és Microchip Technology dokumentációt az DSC2311KI2-R0023T - Microchip Technology -hez.
DSC2311KI2-R0021Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KI2-R0021TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KI2-R0023Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFNAz Ön e -mail címét nem teszik közzé.
| Közös országok logisztikai idő referencia | ||
|---|---|---|
| Régió | Ország | Logisztikai idő (nap) |
| Amerika | Egyesült Államok | 5 |
| Brazília | 7 | |
| Európa | Németország | 5 |
| Egyesült Királyság | 4 | |
| Olaszország | 5 | |
| Óceánia | Ausztrália | 6 |
| Új -Zéland | 5 | |
| Ázsia | India | 4 |
| Japán | 4 | |
| Közel -Kelet | Izrael | 6 |
| DHL & FedEx szállítási díjak referencia | |
|---|---|
| Szállítási díjak (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Szeretne jobb árat? Hozzáadás a CART és küldése az RFQ -hez, azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot.