- Jess***Jones
- 2026/04/17
Adatlapokat
DSA2311.pdfPCN tervezés/specifikáció
Marking Change 17/Nov/2020.pdfDSA2311KL2-R0087TVAO technológiai előírások
Microchip Technology - DSA2311KL2-R0087TVAO műszaki specifikációk, attribútumok, paraméterek és alkatrészek hasonló specifikációkkal az Microchip Technology - DSA2311KL2-R0087TVAO -hoz
| Termék attribútum | Attribútum érték | |
|---|---|---|
| Gyártó | Microchip Technology | |
| Feszültségellátás | 2.25V ~ 3.6V | |
| típus | Clock Generator | |
| Szállító eszközcsomag | 6-VDFN (2.5x2) | |
| Sorozat | DSA2311 | |
| Arány - bemenet: kimenet | 1:2 | |
| Csomagolás / tok | 6-VDFN | |
| Csomag | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes |
| Termék attribútum | Attribútum érték | |
|---|---|---|
| kibocsátás | LVCMOS | |
| Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| Az áramkörök száma | 1 | |
| Szerelési típus | Surface Mount | |
| Bemenet | - | |
| Frekvencia - Max | 170MHz | |
| Osztó / szorzó | Yes/No | |
| Differenciál - bemenet: kimenet | No/No |
| TULAJDONSáG | LEíRáS |
|---|---|
| Elérje az állapotot | REACH Unaffected |
A jobb oldali három rész hasonló specifikációkkal rendelkezik, mint az Microchip Technology DSA2311KL2-R0087TVAO.
| Termék attribútum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | DSA2311KL2-R0087TVAO | DSA2311KL2-R0084VAO | DSA2311KL2-R0084TVAO | DSA2311KL2-R0087VAO |
| Gyártó | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Szállító eszközcsomag | 6-VDFN (2.5x2) | 6-VDFN (2.5x2) | 6-VDFN (2.5x2) | 6-VDFN (2.5x2) |
| Arány - bemenet: kimenet | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| PLL | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Feszültségellátás | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V |
| típus | Clock Generator | Clock Generator | Clock Generator | Clock Generator |
| kibocsátás | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS |
| Szerelési típus | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Sorozat | DSA2311 | DSA2311 | DSA2311 | DSA2311 |
| Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) |
| Differenciál - bemenet: kimenet | No/No | No/No | No/No | No/No |
| Bemenet | - | - | - | - |
| Csomagolás / tok | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN |
| Osztó / szorzó | Yes/No | Yes/No | Yes/No | Yes/No |
| Csomag | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) | Tube |
| Frekvencia - Max | 170MHz | 170MHz | 170MHz | 170MHz |
| Az áramkörök száma | 1 | 1 | 1 | 1 |
Töltse le az DSA2311KL2-R0087TVAO PDF adatlapokat és Microchip Technology dokumentációt az DSA2311KL2-R0087TVAO - Microchip Technology -hez.
DSA2311KL2-R0065TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0073TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0056TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA240X200NAIXYSDIODE MODULE 200V 120A SOT227B
DSA2311KL2-R0065VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA240X150NAIXYSDIODE MODULE 150V 120A SOT227B
DSA2311KL2-R0056VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KL2-R0073VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0027VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2Az Ön e -mail címét nem teszik közzé.
| Közös országok logisztikai idő referencia | ||
|---|---|---|
| Régió | Ország | Logisztikai idő (nap) |
| Amerika | Egyesült Államok | 5 |
| Brazília | 7 | |
| Európa | Németország | 5 |
| Egyesült Királyság | 4 | |
| Olaszország | 5 | |
| Óceánia | Ausztrália | 6 |
| Új -Zéland | 5 | |
| Ázsia | India | 4 |
| Japán | 4 | |
| Közel -Kelet | Izrael | 6 |
| DHL & FedEx szállítási díjak referencia | |
|---|---|
| Szállítási díjak (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Szeretne jobb árat? Hozzáadás a CART és küldése az RFQ -hez, azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot.