APTF1616SEEZGQBDC technológiai előírások
Kingbright - APTF1616SEEZGQBDC műszaki specifikációk, attribútumok, paraméterek és alkatrészek hasonló specifikációkkal az Kingbright - APTF1616SEEZGQBDC -hoz
Termék attribútum | Attribútum érték | |
---|---|---|
Gyártó | Kingbright | |
Hullámhossz - csúcs | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue | |
Hullámhossz - domináns | 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue | |
Feszültség - Forward (Vf) (Typ) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | |
Látószög | 120° | |
Szállító eszközcsomag | 4-SMD | |
Méret / dimenzió | 1.60mm L x 1.60mm W | |
Sorozat | - | |
Csomagolás / tok | 0606 (1616 Metric) | |
Csomag | Tape & Reel (TR) | |
Szerelési típus | Surface Mount |
Termék attribútum | Attribútum érték | |
---|---|---|
Millicandela Értékelés | 110mcd Red, 280mcd Green, 70mcd Blue | |
Objektív áttetszőség | Clear | |
Objektív stílus | Rectangle with Flat Top | |
Objektív mérete | 1.20mm x 1.60mm | |
Lencse színe | Colorless | |
Magasság (Max) | 0.90mm | |
Jellemzők | - | |
Jelenlegi - teszt | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | |
Configuration | Common Anode | |
Szín | Red, Green, Blue (RGB) | |
Alaptermék száma | APTF1616 |
A jobb oldali három rész hasonló specifikációkkal rendelkezik, mint az Kingbright APTF1616SEEZGQBDC.
Termék attribútum | ||||
---|---|---|---|---|
Cikkszám | APTF1616SEEZGQBDC | APTF3216QBDZGSURKC | APTF1616SEJ3ZGGVBDC | APTF1616QBDSURKCGKC |
Gyártó | Kingbright | Kingbright | Kingbright | Kingbright |
Méret / dimenzió | 1.60mm L x 1.60mm W | 3.20mm L x 1.60mm W | 1.60mm L x 1.60mm W | 1.60mm L x 1.60mm W |
Lencse színe | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless |
Szerelési típus | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Configuration | Common Anode | Independent | Common Cathode | Common Anode |
Jelenlegi - teszt | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
Millicandela Értékelés | 110mcd Red, 280mcd Green, 70mcd Blue | 250mcd Red, 350mcd Green, 80mcd Blue | 360mcd Red, 750mcd Green, 140mcd Blue | 250mcd Red, 55mcd Green, 80mcd Blue |
Hullámhossz - csúcs | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue | 650nm Red, 515nm Green, 468nm Blue | 640nm Red, 520nm Green, 465nm Blue | 650nm Red, 574nm Green, 468nm Blue |
Szállító eszközcsomag | 4-SMD | SMD | 4-SMD | 4-SMD |
Objektív stílus | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top |
Jellemzők | - | - | - | - |
Alaptermék száma | APTF1616 | APTF3216 | APTF1616 | APTF1616 |
Feszültség - Forward (Vf) (Typ) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 1.95V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.3V Blue | 1.95V Red, 2.1V Green, 3.3V Blue |
Objektív áttetszőség | Clear | Clear | Clear | Clear |
Csomagolás / tok | 0606 (1616 Metric) | 1206 (3216 Metric) | 0606 (1616 Metric) | 0606 (1616 Metric) |
Hullámhossz - domináns | 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue | 630nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 630nm Red, 570nm Green, 470nm Blue |
Sorozat | - | - | - | - |
Szín | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
Magasság (Max) | 0.90mm | 0.75mm | 0.90mm | 0.90mm |
Csomag | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Látószög | 120° | 120° | 120° | 120° |
Objektív mérete | 1.20mm x 1.60mm | 2.00mm x 1.60mm | 1.20mm x 1.60mm | 1.20mm x 1.25mm |
Töltse le az APTF1616SEEZGQBDC PDF adatlapokat és Kingbright dokumentációt az APTF1616SEEZGQBDC - Kingbright -hez.
Közös országok logisztikai idő referencia | ||
---|---|---|
Régió | Ország | Logisztikai idő (nap) |
Amerika | Egyesült Államok | 5 |
Brazília | 7 | |
Európa | Németország | 5 |
Egyesült Királyság | 4 | |
Olaszország | 5 | |
Óceánia | Ausztrália | 6 |
Új -Zéland | 5 | |
Ázsia | India | 4 |
Japán | 4 | |
Közel -Kelet | Izrael | 6 |
DHL & FedEx szállítási díjak referencia | |
---|---|
Szállítási díjak (kg) | Referencia DHL (USD $) |
0,00 kg-1,00 kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Szeretne jobb árat? Hozzáadás a CART és küldése az RFQ -hez, azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot.