- Jess***Jones
- 2026/04/17
Adatlapokat
873814484 Drawing.pdfSzeretne jobb árat?
Hozzáadás a CART és küldése az RFQ -hez, azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot.
| Mennyiség | Egységár | Ext.Ár |
|---|---|---|
| 1+ | $2.171 | $2.17 |
0873814484 technológiai előírások
Molex - 0873814484 műszaki specifikációk, attribútumok, paraméterek és alkatrészek hasonló specifikációkkal az Molex - 0873814484 -hoz
| Termék attribútum | Attribútum érték | |
|---|---|---|
| Gyártó | Molex | |
| Feszültségértékelés | 125V | |
| befejezés | Solder | |
| Stílus | Board to Board | |
| Sorozat | Milli-Grid 87381 | |
| Sor elosztás - párzás | 0.079" (2.00mm) | |
| Pitch - párzás | 0.079" (2.00mm) | |
| Csomag | Tube | |
| Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 105°C | |
| Sorok száma | 2 | |
| Betöltett pozíciók száma | All | |
| Pozíciók száma | 44 | |
| Szerelési típus | Surface Mount | |
| Anyag gyúlékonysági besorolása | - | |
| Párosított rakodóhegyek | - | |
| Szigetelőanyag | - | |
| Szigetelési magasság | 0.177" (4.50mm) |
| Termék attribútum | Attribútum érték | |
|---|---|---|
| Szigetelési szín | Black | |
| Behatolásvédelem | - | |
| Jellemzők | Board Guide, Pick and Place | |
| Rögzítési típus | Push-Pull | |
| Jelenlegi besorolás (erősítők) | 1.9A | |
| Kapcsolat típusa | Female Socket | |
| Érintse meg az alakot | Square | |
| Érintkezési anyag | - | |
| Kapcsolatfelvétel hossza - Post | - | |
| Kapcsolatfelvétel Vastagság - Post | 50.0µin (1.27µm) | |
| Kapcsolatfényezés Vastagság - Párosítás | 15.0µin (0.38µm) | |
| Kapcsolatfelvétel - Post | Tin | |
| Kapcsolatfelvétel - párzás | Gold | |
| Csatlakozó típusa | Receptacle | |
| Alaptermék száma | 087381 | |
| Alkalmazások | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| TULAJDONSáG | LEíRáS |
|---|---|
| RoHs állapota | ROHS3 kompatibilis |
| Nedvességérzékenységi szint (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Elérje az állapotot | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
A jobb oldali három rész hasonló specifikációkkal rendelkezik, mint az Molex 0873814484.
| Termék attribútum | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | 0873814418 | 0873814485 | 0873814474 | 0873814487 |
| Gyártó | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Behatolásvédelem | - | - | - | - |
| Stílus | - | - | - | - |
| Rögzítési típus | - | - | - | - |
| Jellemzők | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Szigetelési szín | - | - | - | - |
| Feszültségértékelés | - | - | - | - |
| Alaptermék száma | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Sorozat | - | - | - | - |
| Kapcsolatfényezés Vastagság - Párosítás | - | - | - | - |
| Kapcsolatfelvétel - Post | - | - | - | - |
| Betöltett pozíciók száma | - | - | - | - |
| Kapcsolatfelvétel hossza - Post | - | - | - | - |
| Csomag | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Sor elosztás - párzás | - | - | - | - |
| Pozíciók száma | - | - | - | - |
| Pitch - párzás | - | - | - | - |
| Alkalmazások | - | - | - | - |
| Anyag gyúlékonysági besorolása | - | - | - | - |
| Kapcsolatfelvétel - párzás | - | - | - | - |
| Érintkezési anyag | - | - | - | - |
| Csatlakozó típusa | - | - | - | - |
| Párosított rakodóhegyek | - | - | - | - |
| Szigetelőanyag | - | - | - | - |
| befejezés | - | - | - | - |
| Érintse meg az alakot | - | - | - | - |
| Kapcsolat típusa | - | - | - | - |
| Jelenlegi besorolás (erősítők) | - | - | - | - |
| Szigetelési magasság | - | - | - | - |
| Szerelési típus | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kapcsolatfelvétel Vastagság - Post | - | - | - | - |
| Üzemi hőmérséklet | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Sorok száma | - | - | - | - |
Töltse le az 0873814484 PDF adatlapokat és Molex dokumentációt az 0873814484 - Molex -hez.
0873814485MolexMGRID REC TOP/E /CVR O/PGS .38AU
0873814600Molex2MM MGRID REC W/CVR T&R .38AULF
0873814294MolexCONN RCPT 42POS 0.079 GOLD SMD
0873814488MolexCONN RCPT 44POS 0.079 GOLD SMD
0873814664Molex2MM MGRID REC TOP/E W/CVR .38AUL
0873814486MolexMGRID REC TOP/E /CVR O/PGS T&R.3
0873814462Molex0873814462
0873814417MolexCONN RCPT 44POS 0.079 GOLD SMD
0873814494MolexCONN RCPT 44POS 0.079 GOLD SMD
0873814284Molex2MM MGRID REC TOP/E W/CVR .38AUL
0873814463Molex2MM MGRID REC TOP/E W/CVR .76AUL
0873814464MolexCONN RCPT 44POS 0.079 GOLD SMD
0873814489MolexCONN RCPT 44POS 0.079 GOLD SMD
0873814487MolexCONN RCPT 44POS 0.079 GOLD SMD
0873814663MolexCONN RCPT 46POS 0.079 GOLD SMD
0873814474MolexCONN RCPT 44POS 0.079 GOLD SMD
0873814405Molex2MM MGRID REC TOP/E W/OPGS .76AU
0873814418MolexCONN RCPT 44POS 0.079 GOLD SMDAz Ön e -mail címét nem teszik közzé.
| Közös országok logisztikai idő referencia | ||
|---|---|---|
| Régió | Ország | Logisztikai idő (nap) |
| Amerika | Egyesült Államok | 5 |
| Brazília | 7 | |
| Európa | Németország | 5 |
| Egyesült Királyság | 4 | |
| Olaszország | 5 | |
| Óceánia | Ausztrália | 6 |
| Új -Zéland | 5 | |
| Ázsia | India | 4 |
| Japán | 4 | |
| Közel -Kelet | Izrael | 6 |
| DHL & FedEx szállítási díjak referencia | |
|---|---|
| Szállítási díjak (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Szeretne jobb árat? Hozzáadás a CART és küldése az RFQ -hez, azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot.