- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Adatlapokat
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN elavulás/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdf1559860000 technológiai előírások
Weidmüller - 1559860000 műszaki specifikációk, attribútumok, paraméterek és alkatrészek hasonló specifikációkkal az Weidmüller - 1559860000 -hoz
| Termék attribútum | Attribútum érték |
|---|---|
| Gyártó | Weidmuller |
| Huzalhosszúság | 7mm |
| Vezetékmérő vagy tartomány - mm² | 0.2-2.5mm² |
| Vezetékmérő vagy tartomány - AWG | 12-26 AWG |
| Feszültség - UL | 300 V |
| Feszültség - IEC | 400 V |
| típus | Plug, Female Sockets |
| Nyomaték - csavar | 0.4-0.5 Nm (3.5-4.4 Lb-In) |
| Kiválasztási stílus | Screw - Clamping Yoke (Tension Sleeve) |
| Sorozat | Omnimate BL |
| Csavar méret | M2.5 |
| Pozíciók szintenként | 4 |
| Dugóhuzal bekötése | 270° |
| Hangmagasság | 0.200' (5.08mm) |
| Csomag | Bulk |
| Üzemi hőmérséklet | -50°C ~ 100°C |
| Termék attribútum | Attribútum érték |
|---|---|
| Pozíciók száma | 4 |
| Szintek száma | 1 |
| Szerelési típus | Free Hanging (In-Line) |
| Anyag gyúlékonysági besorolása | UL94 V-0 |
| Szigetelési magasság | 1.059' (26.90mm) |
| Behatolásvédelem | - |
| Ház anyaga | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Fejléc orientáció | - |
| Jellemzők | Retention Latches (Non-Wire Side) |
| Jelenlegi - UL | 10 A |
| Jelenlegi - IEC | 15A |
| Vegye fel a tárcsa hosszát | - |
| Lépjen kapcsolatba a párzás befejezésével | Tin |
| Érintkezési anyag | Copper Alloy |
| Szín | Orange |
| TULAJDONSáG | LEíRáS |
|---|---|
| Nedvességérzékenységi szint (MSL) | Not Applicable |
| Elérje az állapotot | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
A jobb oldali három rész hasonló specifikációkkal rendelkezik, mint az Weidmüller 1559860000.
| Termék attribútum | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | 1559860000 | 1559960000 | 1559810000 | 1559910000 |
| Gyártó | Weidmüller | Weidmüller | Weidmüller | Weidmüller |
| Szintek száma | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pozíciók száma | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Vegye fel a tárcsa hosszát | - | - | - | - |
| Vezetékmérő vagy tartomány - mm² | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² |
| Jelenlegi - UL | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
| Pozíciók szintenként | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Jelenlegi - IEC | 15A | 15A | 15A | 15A |
| Csomag | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Behatolásvédelem | - | - | - | - |
| Kiválasztási stílus | Screw - Clamping Yoke (Tension Sleeve) | Screw - Clamping Yoke (Tension Sleeve) | Screw - Clamping Yoke (Tension Sleeve) | Screw - Clamping Yoke (Tension Sleeve) |
| Szerelési típus | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) |
| Hangmagasság | 0.200' (5.08mm) | 0.200" (5.08mm) | 0.200' (5.08mm) | 0.200" (5.08mm) |
| Sorozat | Omnimate BL | Omnimate BL | Omnimate BL | Omnimate BL |
| Üzemi hőmérséklet | -50°C ~ 100°C | -50°C ~ 100°C | -50°C ~ 100°C | -50°C ~ 100°C |
| Feszültség - UL | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V |
| Érintkezési anyag | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy |
| Fejléc orientáció | - | - | - | - |
| Csavar méret | M2.5 | M2.5 | M2.5 | M2.5 |
| Dugóhuzal bekötése | 270° | 270° | 270° | 270° |
| Nyomaték - csavar | 0.4-0.5 Nm (3.5-4.4 Lb-In) | 0.4-0.5 Nm (3.5-4.4 Lb-In) | 0.4-0.5 Nm (3.5-4.4 Lb-In) | 0.4-0.5 Nm (3.5-4.4 Lb-In) |
| Jellemzők | Retention Latches (Non-Wire Side) | Retention Latches (Non-Wire Side) | Retention Latches (Non-Wire Side) | Retention Latches (Non-Wire Side) |
| Szín | Orange | Orange | Black | Black |
| Anyag gyúlékonysági besorolása | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
| Huzalhosszúság | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm |
| típus | Plug, Female Sockets | Plug, Female Sockets | Plug, Female Sockets | Plug, Female Sockets |
| Szigetelési magasság | 1.059' (26.90mm) | 1.059" (26.90mm) | 1.059' (26.90mm) | 1.059" (26.90mm) |
| Feszültség - IEC | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Lépjen kapcsolatba a párzás befejezésével | Tin | Tin | Tin | Tin |
| Vezetékmérő vagy tartomány - AWG | 12-26 AWG | 12-26 AWG | 12-26 AWG | 12-26 AWG |
| Ház anyaga | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
Töltse le az 1559860000 PDF adatlapokat és Weidmüller dokumentációt az 1559860000 - Weidmüller -hez.
1559961Phoenix ContactCONN PLUG MALE 17POS GOLD SOLDER
1559910000WeidmüllerTERM BLOCK PLUG 5POS 5.08MM
1559810000WeidmüllerTERM BLOCK PLUG 4POS 5.08MMAz Ön e -mail címét nem teszik közzé.
| Közös országok logisztikai idő referencia | ||
|---|---|---|
| Régió | Ország | Logisztikai idő (nap) |
| Amerika | Egyesült Államok | 5 |
| Brazília | 7 | |
| Európa | Németország | 5 |
| Egyesült Királyság | 4 | |
| Olaszország | 5 | |
| Óceánia | Ausztrália | 6 |
| Új -Zéland | 5 | |
| Ázsia | India | 4 |
| Japán | 4 | |
| Közel -Kelet | Izrael | 6 |
| DHL & FedEx szállítási díjak referencia | |
|---|---|
| Szállítási díjak (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |













Szeretne jobb árat? Hozzáadás a CART és küldése az RFQ -hez, azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot.