- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Adatlapokat
CPS Series Datasheet.pdfCPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1011-S technológiai előírások
SCHURTER Inc. - CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1011-S műszaki specifikációk, attribútumok, paraméterek és alkatrészek hasonló specifikációkkal az SCHURTER Inc. - CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1011-S -hoz
| Termék attribútum | Attribútum érték |
|---|---|
| Gyártó | Schurter |
| Tápfeszültség - DC | 60 V |
| Feszültségosztály - AC | 42 V |
| típus | Capacitive, Illuminated |
| Kiválasztási stílus | Wire Leads |
| Kapcsoló funkció | Off-Mom |
| Sorozat | CPS |
| Panel kivágási méretek | Circular - 22.10mm Dia |
| Csomag | Bulk |
| Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 60°C |
| Szerelési típus | Panel Mount, Front |
| Mechanikai élet | - |
| Termék attribútum | Attribútum érték |
|---|---|
| Behatolásvédelem | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| Megvilágítási feszültség (névleges) | 5 ~ 28 VDC |
| Megvilágítási típus, szín | LED, Magenta/Yellow |
| Jellemzők | Finger Guide |
| Elektromos élet | - |
| Jelenlegi besorolás (erősítők) | 100mA (AC/DC) |
| Szín - működtető / sapka | Silver |
| Áramkör | SPST-NO |
| Alaptermék száma | CPS22-NO |
| Működtető típus | Round, Button, Flush |
| Működtető jelölés | K |
| TULAJDONSáG | LEíRáS |
|---|---|
| RoHs állapota | ROHS3 kompatibilis |
| Nedvességérzékenységi szint (MSL) | Vendor Undefined |
| Elérje az állapotot | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9031 |
A jobb oldali három rész hasonló specifikációkkal rendelkezik, mint az SCHURTER Inc. CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1011-S.
| Termék attribútum | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1012-S | CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1018-S | CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1010-S | CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1019-S |
| Gyártó | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. |
| típus | - | - | - | - |
| Sorozat | - | - | - | - |
| Feszültségosztály - AC | - | - | - | - |
| Elektromos élet | - | - | - | - |
| Megvilágítási típus, szín | - | - | - | - |
| Jelenlegi besorolás (erősítők) | - | - | - | - |
| Behatolásvédelem | - | - | - | - |
| Mechanikai élet | - | - | - | - |
| Tápfeszültség - DC | - | - | - | - |
| Megvilágítási feszültség (névleges) | - | - | - | - |
| Alaptermék száma | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Működtető típus | - | - | - | - |
| Jellemzők | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Szerelési típus | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Működtető jelölés | - | - | - | - |
| Szín - működtető / sapka | - | - | - | - |
| Kiválasztási stílus | - | - | - | - |
| Üzemi hőmérséklet | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kapcsoló funkció | - | - | - | - |
| Panel kivágási méretek | - | - | - | - |
| Csomag | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Áramkör | - | - | - | - |
Töltse le az CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1011-S PDF adatlapokat és SCHURTER Inc. dokumentációt az CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1011-S - SCHURTER Inc. -hez.
CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1004-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1016-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1006-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1009-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1008-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1005-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1020-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1002-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1015-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1018-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1003-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1014-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1013-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1017-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1019-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1010-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1007-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1012-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42VAz Ön e -mail címét nem teszik közzé.
| Közös országok logisztikai idő referencia | ||
|---|---|---|
| Régió | Ország | Logisztikai idő (nap) |
| Amerika | Egyesült Államok | 5 |
| Brazília | 7 | |
| Európa | Németország | 5 |
| Egyesült Királyság | 4 | |
| Olaszország | 5 | |
| Óceánia | Ausztrália | 6 |
| Új -Zéland | 5 | |
| Ázsia | India | 4 |
| Japán | 4 | |
| Közel -Kelet | Izrael | 6 |
| DHL & FedEx szállítási díjak referencia | |
|---|---|
| Szállítási díjak (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |














Szeretne jobb árat? Hozzáadás a CART és küldése az RFQ -hez, azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot.