- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Szeretne jobb árat?
Hozzáadás a CART és küldése az RFQ -hez, azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot.
| Mennyiség | Egységár | Ext.Ár |
|---|---|---|
| 1+ | $8.098 | $8.10 |
803-87-070-10-003101 technológiai előírások
Preci-Dip - 803-87-070-10-003101 műszaki specifikációk, attribútumok, paraméterek és alkatrészek hasonló specifikációkkal az Preci-Dip - 803-87-070-10-003101 -hoz
| Termék attribútum | Attribútum érték |
|---|---|
| Gyártó | Preci-Dip |
| Feszültségértékelés | - |
| befejezés | Solder |
| Stílus | Board to Board |
| Sorozat | 803 |
| Sor elosztás - párzás | 0.100' (2.54mm) |
| Pitch - párzás | 0.100' (2.54mm) |
| Csomag | Bulk |
| Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 125°C |
| Sorok száma | 2 |
| Betöltett pozíciók száma | All |
| Pozíciók száma | 70 |
| Szerelési típus | Through Hole |
| Anyag gyúlékonysági besorolása | UL94 V-0 |
| Párosított rakodóhegyek | - |
| Szigetelőanyag | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled |
| Szigetelési magasság | 0.312' (7.92mm) |
| Termék attribútum | Attribútum érték |
|---|---|
| Szigetelési szín | Black |
| Behatolásvédelem | - |
| Jellemzők | - |
| Rögzítési típus | Push-Pull |
| Jelenlegi besorolás (erősítők) | 3A |
| Kapcsolat típusa | Female Socket |
| Érintse meg az alakot | Circular |
| Érintkezési anyag | Beryllium Copper |
| Kapcsolatfelvétel hossza - Post | 0.121' (3.08mm) |
| Kapcsolatfelvétel Vastagság - Post | - |
| Kapcsolatfényezés Vastagság - Párosítás | Flash |
| Kapcsolatfelvétel - Post | Tin |
| Kapcsolatfelvétel - párzás | Gold |
| Csatlakozó típusa | Socket |
| Alaptermék száma | 803-87 |
| Alkalmazások | - |
| TULAJDONSáG | LEíRáS |
|---|---|
| RoHs állapota | ROHS3 kompatibilis |
| Nedvességérzékenységi szint (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Elérje az állapotot | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
A jobb oldali három rész hasonló specifikációkkal rendelkezik, mint az Preci-Dip 803-87-070-10-003101.
| Termék attribútum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | 803-87-070-10-005101 | 803-87-070-10-004101 | 803-87-070-10-001101 | 803-87-070-20-001101 |
| Gyártó | Preci-Dip | Preci-Dip | Preci-Dip | Preci-Dip |
| Sor elosztás - párzás | - | - | - | - |
| Kapcsolatfelvétel hossza - Post | - | - | - | - |
| Kapcsolat típusa | - | - | - | - |
| Csatlakozó típusa | - | - | - | - |
| Anyag gyúlékonysági besorolása | - | - | - | - |
| Sorok száma | - | - | - | - |
| Kapcsolatfelvétel - Post | - | - | - | - |
| Szigetelési szín | - | - | - | - |
| Csomag | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kapcsolatfényezés Vastagság - Párosítás | - | - | - | - |
| Alaptermék száma | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Szigetelőanyag | - | - | - | - |
| Behatolásvédelem | - | - | - | - |
| Jellemzők | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Betöltett pozíciók száma | - | - | - | - |
| Feszültségértékelés | - | - | - | - |
| Sorozat | - | - | - | - |
| Szerelési típus | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pitch - párzás | - | - | - | - |
| Szigetelési magasság | - | - | - | - |
| Stílus | - | - | - | - |
| Érintse meg az alakot | - | - | - | - |
| Alkalmazások | - | - | - | - |
| Üzemi hőmérséklet | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kapcsolatfelvétel Vastagság - Post | - | - | - | - |
| Érintkezési anyag | - | - | - | - |
| Kapcsolatfelvétel - párzás | - | - | - | - |
| Rögzítési típus | - | - | - | - |
| Pozíciók száma | - | - | - | - |
| Jelenlegi besorolás (erősítők) | - | - | - | - |
| Párosított rakodóhegyek | - | - | - | - |
| befejezés | - | - | - | - |
803-87-068-53-001101Preci-DipCONN SOCKET 68POS 0.1 GOLD PCBAz Ön e -mail címét nem teszik közzé.
| Közös országok logisztikai idő referencia | ||
|---|---|---|
| Régió | Ország | Logisztikai idő (nap) |
| Amerika | Egyesült Államok | 5 |
| Brazília | 7 | |
| Európa | Németország | 5 |
| Egyesült Királyság | 4 | |
| Olaszország | 5 | |
| Óceánia | Ausztrália | 6 |
| Új -Zéland | 5 | |
| Ázsia | India | 4 |
| Japán | 4 | |
| Közel -Kelet | Izrael | 6 |
| DHL & FedEx szállítási díjak referencia | |
|---|---|
| Szállítási díjak (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |













Szeretne jobb árat? Hozzáadás a CART és küldése az RFQ -hez, azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot.