| Összehasonlítás | Kép | Rész # | Gyártó | Leírás | Leltár | Adatlapokat | RoHS | Csomag | Más nevek | Nedvességérzékenységi szint (MSL) | Ólommentes állapot / RoHS állapot | Csomagolás | Részletes leírás | A gyártó szabványos leadási ideje | Sorozat | Alaptermék száma | Kapcsolat típusa | Érintkezési anyag | Huzal mérő | Kapcsolat megszüntetése | Lépjen kapcsolatba Finom Vastagsággal | Kapcsolatfelvétel | típus | Mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341G2-BK | Anderson Power Products, Inc. | CONTACT 70MM SBEX320/350 B01804P | Raktáron42624 pcs | 1341G2-BK.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | SBE® 320 | - | Non-Gendered | Copper Alloy | 2/0 AWG | Crimp | - | Silver | Machined | ||||
| 1340G3 | Anderson Power Products, Inc. | CENTER CONTACT 10AWG SBS75G | Raktáron43024 pcs | 1340G3.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | SBS® 75G | - | Non-Gendered | Copper Alloy | 10-12 AWG | Crimp | - | Silver | Machined | ||||
| 5900 | Anderson Power Products, Inc. | PP75-CONTACT-#6 AWG | Raktáron30874 pcs | 5900.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | Powerpole® 75 | - | Non-Gendered | Copper Alloy | 6 AWG | Crimp | - | Silver | Machined | ||||
| 1830G1 | Anderson Power Products, Inc. | 30A #10 FLAT WIPING GND.CONT. RE | Raktáron47993 pcs | 1830G1.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | Powerpole® 15-45 | - | Non-Gendered | Copper Alloy | 10-14 AWG | Crimp | - | Tin | Stamped | ||||
| 1384 | Anderson Power Products, Inc. | PP180-CONTACT-#4 AWG | Raktáron42588 pcs | 1384.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | Powerpole® 180 | - | Non-Gendered | Copper Alloy | 4 AWG | Crimp | - | Silver | Machined | ||||
| 41422-5001 | Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLADE FEMALE 14-18AWG TIN | Raktáron38190 pcs | 41422-5001.pdf | - | 0414225001 Q1727535 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | Blade Contact 14-18 AWG Crimp Female Blade Socket Tin | 3 Weeks | 41422 | - | Female Blade Socket | Brass | 14-18 AWG | Crimp | 20.0µin (0.51µm) | Tin | Stamped | ||||
| 0357460310 | Molex | TERM BLADE FEMALE 18-20AWG TIN | Raktáron39710 pcs | 0357460310.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | VersaBlade 35746 | 035746 | Female Blade Socket | Phosphor Bronze | 18-20 AWG | Crimp | - | Tin | Stamped | ||||
| CC46R-1416-01-L | Samtec Inc. | CONN CRIMP CONTACT 14-16AWG | Raktáron2716 pcs | CC46R-1416-01-L.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | PowerStrip™ CC46R | CC46R-1416 | Female Blade Socket | Copper Alloy | 14-16 AWG | Crimp | 10.0µin (0.25µm) | Gold | Stamped | ||||
| 1319 | Anderson Power Products, Inc. | PP120-CONTACT-#2 AWG | Raktáron36644 pcs | 1319.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | Powerpole® 120 | - | Non-Gendered | Copper Alloy | 2 AWG | Crimp | - | Silver | Machined | ||||
| 3-5911P1 | Anderson Power Products, Inc. | 45A VERTICAL MOUNT SHORT TAIL CO | Raktáron15374 pcs | 3-5911P1.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | Powerpole® 15-45 | - | Non-Gendered | Copper Alloy | - | Solder, PCB | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Stamped | ||||
| 917-BK | Anderson Power Products, Inc. | SB350 CONTACT #1/0 B01880P1 | Raktáron38696 pcs | 917-BK.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | SB® 350 | - | Non-Gendered | Copper Alloy | 1/0 AWG | Crimp | - | Silver | Machined | ||||
| 320-1070 | Anderson Power Products, Inc. | PIN CONTACT 70MM | Raktáron36928 pcs | 320-1070.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | A | - | Male Blade | Copper Alloy | 2/0 AWG | Crimp | - | Silver | Machined | ||||
| 1317G13-BK | Anderson Power Products, Inc. | HD PCB CONTACT STRAIGHT 1.11 | Raktáron31283 pcs | 1317G13-BK.pdf | Bag | - | - | - | - | - | - | Powerpole® 15-45 | - | Non-Gendered | Copper Alloy | - | Solder, PCB | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Stamped | ||||
| 1339G2-BK | Anderson Power Products, Inc. | CONTACT 6AWG SBS50/75 | Raktáron7803 pcs | 1339G2-BK.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | SBS® 50 | - | Non-Gendered | Copper Alloy | 6 AWG | Crimp | - | Silver | Machined | ||||
| 1604433-2 | TE Connectivity AMP Connectors | TERM BLADE NON-GENDR 10-12AWG | Raktáron40153 pcs | 1604433-2.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | Power Series 50/75 | 1604433 | Non-Gendered | Copper | 10-12 AWG | Crimp | - | Silver | Stabilizers | ||||
| 1836G1 | Anderson Power Products, Inc. | 30A FLAT WIPING RA PCB CONT.BOT. | Raktáron34068 pcs | 1836G1.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | Powerpole® 15-45 | - | Non-Gendered | - | - | Solder, PCB | - | - | - | ||||
| 0433750001 | Molex | TERM BLADE FEMALE 14-16AWG TIN | Raktáron30233 pcs | 0433750001.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | Sabre 43375 | 043375 | Female Blade Socket | Brass | 14-16 AWG | Crimp | 20.0µin (0.51µm) | Tin | Stamped | ||||
| 1317G2-BK | Anderson Power Products, Inc. | HD RT ANG PCB CNT .40/1.295 | Raktáron40157 pcs | 1317G2-BK.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | Powerpole® 15-45 | - | Non-Gendered, Right Angle | Copper Alloy | - | Solder, PCB | - | Tin | Stamped | ||||
| 1328G1 | Anderson Power Products, Inc. | PP180 CONTACT FOR 2/0 CABLE | Raktáron35598 pcs | 1328G1.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | Powerpole® 180 | - | Non-Gendered | Copper Alloy | 2/0 AWG | Crimp | - | Silver | Machined | ||||
| 0945180101 | Molex | TERM BLADE FEMALE 18-20AWG TIN | Raktáron31456 pcs | 0945180101.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | High Normal Force (HNF) | 094518 | Female Blade Socket | Brass | 18-20 AWG | Crimp | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Stamped | ||||
| 0433753001 | Molex | TERM BLADE FEMALE 18-20AWG TIN | Raktáron78887 pcs | 0433753001.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | Sabre 43375 | 043375 | Female Blade Socket | Brass | 18-20 AWG | Crimp | 20.0µin (0.51µm) | Tin | Stamped | ||||
| 1317G11-BK | Anderson Power Products, Inc. | CONTACT 25A RA HMF TOP ROW BULK | Raktáron37321 pcs | 1317G11-BK.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | Powerpole® 15-45 | - | Non-Gendered, Right Angle | Copper Alloy | - | Solder, PCB | - | Tin | Stamped | ||||
| 1323G2 | Anderson Power Products, Inc. | PP120 CONTACT FOR 1/0 CABLE | Raktáron49066 pcs | 1323G2.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | Powerpole® 120 | - | Non-Gendered | Copper Alloy | 1/0 AWG | Crimp | - | Silver | Machined | ||||
| 0357460210 | Molex | TERM BLADE FEMALE 14-18AWG TIN | Raktáron70255 pcs | 0357460210.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | VersaBlade 35746 | 035746 | Female Blade Socket | Phosphor Bronze | 14-18 AWG | Crimp | - | Tin | Stamped | ||||
| 6356-BK | Anderson Power Products, Inc. | CONT.4/0 SBEX320/350 B00784P3 | Raktáron39429 pcs | 6356-BK.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | SBX® 350 | - | Non-Gendered | Copper Alloy | 4/0 AWG | Crimp | - | Silver | Machined | ||||
| 0431786002 | Molex | TERM BLADE MALE 14-16AWG TIN | Raktáron25390 pcs | 0431786002.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | Sabre 43178 | 043178 | Male Blade | Brass | 14-16 AWG | Crimp | 20.0µin (0.51µm) | Tin | Stamped | ||||
| 1744128-3 | TE Connectivity AMP Connectors | TERM BLADE NON-GENDR TIN | Raktáron35097 pcs | 1744128-3.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | Power | 1744128 | Non-Gendered, Right Angle | Copper | - | Solder, PCB | - | Tin | Stamped | ||||
| 1341G2 | Anderson Power Products, Inc. | CONT.70MM SBEX320/350 (PAIR) | Raktáron37709 pcs | 1341G2.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | SBE® 320 | - | Non-Gendered | Copper Alloy | 2/0 AWG | Crimp | - | Silver | Machined | ||||
| 0433745001 | Molex | SABRE TERM FEM NONTPA 2X20 AWG | Raktáron37451 pcs | 0433745001.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | Sabre 43374 | 043374 | Female Blade Socket | Brass | 20 AWG | Crimp | 20.0µin (0.51µm) | Tin | Stamped | ||||
| 5900-BK | Anderson Power Products, Inc. | PP75-CONTACT-#6 AWG (B00376P1) | Raktáron4887 pcs | 5900-BK.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | Powerpole® 75 | - | Non-Gendered | Copper Alloy | 6 AWG | Crimp | - | Silver | Machined | ||||
| 1604112-2 | TE Connectivity AMP Connectors | TERM BLADE NON-GENDR 12-16AWG TI | Raktáron43301 pcs | 1604112-2.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | Power Series 30 | 1604112 | Non-Gendered | Copper | 12-16 AWG | Crimp | - | Tin | Stamped | ||||
| 2016G2-LPBK | Anderson Power Products, Inc. | RECEPTACLE CONTACT WITH TAB FOR | Raktáron36420 pcs | 2016G2-LPBK.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | Powerpole® 15-45 | - | Non-Gendered | Copper Alloy | 10-12 AWG | Crimp | 50.0µin (1.27µm) | Silver | Stamped | ||||
| 6355-BK | Anderson Power Products, Inc. | CONTACT3/0 SBEX320/350 1=1PC | Raktáron44594 pcs | 6355-BK.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | SBE® 320 | - | Non-Gendered | Copper Alloy | 3/0 AWG | Crimp | - | Silver | Machined | ||||
| 1328G2-BK | Anderson Power Products, Inc. | PP180 CONT. FOR 3/0 CABLE | Raktáron40611 pcs | 1328G2-BK.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | Powerpole® 180 | - | Non-Gendered | Copper Alloy | 3/0 AWG | Crimp | - | Silver | Machined | ||||
![]() |
1317G6 | Anderson Power Products, Inc. | HD PP PCB .961/.580 RT.ANG.CONT. | Raktáron38390 pcs | 1317G6.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
1875G2 | Anderson Power Products, Inc. | PP75-GROUND CONTACT #8 AWG | Raktáron37641 pcs | 1875G2.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | Powerpole® 75 | - | Non-Gendered | Copper Alloy | 8 AWG | Crimp | - | Tin | Machined | |||
![]() |
1377G14-BK | Anderson Power Products, Inc. | RT ANG PCB CNT .183/1.295 | Raktáron40871 pcs | 1377G14-BK.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
1317G14 | Anderson Power Products, Inc. | HD PP PCB.183/1.295 RT.ANG.CNT. | Raktáron31828 pcs | 1317G14.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | Powerpole® 15-45 | - | Non-Gendered | Copper Alloy | - | Solder, PCB | - | Tin | Stamped | |||
![]() |
320-1170 | Anderson Power Products, Inc. | SOCKET CONTACT 70MM | Raktáron43178 pcs | 320-1170.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | A | - | Female Blade Socket | Copper Alloy | 2/0 AWG | Crimp | - | Silver | Machined | |||
![]() |
2-8255P13 | Anderson Power Products, Inc. | PP PCB STRAIGHT CNT 1.11 LG. | Raktáron39787 pcs | 2-8255P13.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solder, PCB | - | - | - | |||
![]() |
1377G18-BK | Anderson Power Products, Inc. | RT ANG PCB CONT .58/1.00 | Raktáron28966 pcs | 1377G18-BK.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
0357460510 | Molex | .070 FEMALE TEMINAL XL)A-TYPE) | Raktáron31659 pcs | 0357460510.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | VersaBlade 35746 | 035746 | Female Blade Socket | Phosphor Bronze | 14-18 AWG | Crimp | 31.5µin (0.80µm) | Tin | Stamped | |||
![]() |
1438232-3 | TE Connectivity AMP Connectors | G36AA-K114BA | Raktáron34518 pcs | 1438232-3.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | * | 1438232 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
0357480111 | Molex | 070 TER FEMALE 2220 BTYPE | Raktáron48644 pcs | Bulk | - | - | - | - | - | - | * | 035748 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
6316G10 | Anderson Power Products, Inc. | SB3 175A,#2 CONTACT W/HARDWARE | Raktáron43313 pcs | 6316G10.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | SB® 175 | - | - | - | 2 AWG | Crimp | - | - | - | |||
![]() |
1438234-9 | TE Connectivity AMP Connectors | G38BA-E311BA | Raktáron41338 pcs | 1438234-9.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
43375-1001 | Molex | SABRE TPA TERM FEM TIN 14-18 | Raktáron832050 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
1317G15-BK | Anderson Power Products, Inc. | HD RT ANG PCB CNT 1.019/1.141 | Raktáron40423 pcs | 1317G15-BK.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
2-8615P20 | Anderson Power Products, Inc. | POWERMOD SOCKET CONTACT WITHOUT | Raktáron33243 pcs | 2-8615P20.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
1317G17-BK | Anderson Power Products, Inc. | HD RT ANG PCB CNT .88/1.141 | Raktáron45241 pcs | 1317G17-BK.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |